Drömligan:
 
Hundraprocentiga är: (med minst 4 drömmar)
  1. Fröken J, 9 st  (9)
  2. Nothing else matters-vän, 8 st (8)  
  3. Lidén 5 st  (5)
  4. Övriga från Sjömerkentiden 5 st (3)
  5. Orup 4 st (4) 
  6. M, 4 st (3) 
Sämst procent i att inte vara i bra drömmar: (inom parantes, förra mätningen):
  1. Ex = 80% (80%)
  2. Övriga klasskompisar, gymnasie = 50% (50)
  3. Owen = 45,5% (50%)
  4. Fröken H = 42,9% (42,9%)
  5. Övriga arbetskompisar = 42,3% (47,8%)
294 drömmar/människor (274)
 
30 dåliga drömmar = 10,2% (10,6%)
61 är inte bra drömmar = 20,7% (21,9)
 
54 st ALLA arbetskompisdrömmar (50)
 
19 st är inte bra drömmar = 35,2% (36%)
Arbetskompisar står för 26,7% av alla dåliga drömmar (24,1%)
 
Upp sedan förra listan: (urval)
 
Okända mänmiskor 4 -> 5
Övriga arbetskompisar  6 -> 5
NG 10 -> 9 
Övriga från Sjömarkentiden 17->12
 
Störst ökning procentuellt sen förra veckan:
 
Owen = 4,5 % (Owen = 5,6 %)
 
Störst minskning:
 
INGEN gick back( Okända människor = - 7,1%) 
 
Efter ert namn kan ni se procent bra drömmar + skillnad mot förra veckan om ni varit med i minst 4 drömmar.
 
   Vem (% + skillnad mot förra v)   Bra (1 p) Dålig (-2 p) V/e (0 p) Poäng
1 Sjömarkenklasskamrater* (88,9=0)  27 24 2 1 47
2 Bror (80= +0,8) 25 20 1 4 43
3 Mamma (81,8 =0) 22 18 1 3 38
4 Okända människor (76 = 2,1) 25 19 5 1 34
5 Övriga arbetskompisar (57,7 =3,6) 26 15 4 7 33
6 Pappa (65,2 =0) 23 15 3 5 32
7 Fröken J (100 = 0) 9 9     18
8 Nothing else matters-vän (100 =0) 8 8     16
9 NG (75 = 3,6) 8 6 1 1 12
10 Owen (54,5 = 4,5) 11 6 3 2 11
11 Lidén (100 =0) 5 5     10
12 Övriga från Sjömarken-tiden (100=n/a) 5 5     10
13 Orup (100 = 0) 4 4     8
14 M. (100 = 0) 4 4     8
15 Fröken H (57,1 = 0) 7 4 2 1 7
16 Kim (75 =0) 4 3   1 7
17 Luis Suarez 3 3     6
18 Syster 3 3     6
19 Peter (kusin) 3 3     6
20 Liverpool FC 3 3     5
21 Farmor (RIP) 3 2   1 5
22 Roger (kusin) 2 2     4
23 Mormor (RIP) 2 2     4
24 Anna-Greta (RIP) 2 2     4
25 Brynäs IF 2 2     4
26 Pierre (kusin) 2 2     4
27 Angelica (kusin) 2 2     4
28 Ek 2 2     4
29 MatsoMarie-Marie 2 2     4
30 Pertti 2 2     4
31 Chefen 3 1   2 4
32 D Girl 3 2 1   3
33 Övriga klasskompisar,gymnasie (50=0) 4 2 2   2
34 Filip & Fredrik 1 1     2
35 Timo Räisänen 1 1     2
36 Jan Guillou 1 1     2
37 Lars S (fd arbetskompis) 1 1     2
38 Roger Federer 1 1     2
39 John McEnroe 1 1     2
40 Lasse Nilsson 1 1     2
41 Bröderna Sedin 1 1     2
42 Ola Wenström 1 1     2
43 Ola Andersson 1 1     2
44 Alex ( fd arbetskompis) 1 1     2
45 Anneli (kusin) 1 1     2
46 Hjördis 1 1     2
47 Pink 1 1     2
48 Jörgen (fd arbetskompis) 1 1     2
49 Bruce Springsteen 1 1     2
50 Anne 1 1     2
51 S. 1 1     2
52 Lill Linfors 1 1     2
53 Nothing else matters-väns fru 1 1     2
54 Per G (fd abetskompis RIP) 1 1     2
55 Farfar (RIP) 1 1     2
56 Men At Work 1 1     2
57 Nina (fd arbetskompis) 1 1     2
58 Winny (fd arbetskompis) 1 1     2
59 Steven Gerrard 1 1     2
60 Jon 1 1     2
61 Stig K (fd arbetskompis) 1 1     2
62 Sjömarkengranne (rip) 1 1     2
63 Bettan 1 1     2
64 Mikael Persbrandt 1     1 1
65 Ex (20= 0) 5 1 3 1 0
65 Terrorister 1   1   -1
66 The Office 1   1   -1
             
             
  * Niklas(3), Åsa (2), Ingemar(3),          
  Helena, Fredrik (4,2),Olofsson,          
  Christian, Lidén (5),Tove (2),          
  Natasa,Jeanette och hela gänget          
  (inom parentes = bra          
  och dåliga drömmar)          
 

Kommentera

Publiceras ej