Jag är otroligt nöjd över hur jag på ett ofattbart sätt tagit mig igenom året och till semestern. I detta jävla tillstånd som aldrig förbättras. Imponerad.
 
Men detta tar priset. Jag har aldrig sett en spelare ens göra nåt liknande, här är det en bollflicka, som ska fånga upp bollar när det blir "foul ball", som gör det. Det är magiskt:
 
 
I drömligan blir jag ständigt jagad av okända människor på diverse olika sätt, jag försöker fundra ut vad det har för betydelse men nåt bättre att jag blir stressad över att ständigt ha så ont har jag inte hittat.
 
Drömligan

Antal personer i drömmar: (förra veckan inom parantes) 
128 (104)
21 dåliga (16) =16,4 (15,4)  
5/24 under veckan =20,8 %
 
Flest drömmar under veckan:
 
Pappa: 3 st (2 bra, 1 dåliga, 0 v/e)
Okända människor: 3 st (0 bra, 3 dåliga, 0 v/e)
 
Procent, bra drömmar, minst 4 drömmar:
  1. Fröken H: 100 %, 5 drömmar (5)
  2. Owen, rip: 100 %, 5 drömmar (4)
  3. Pensionärs-Jane: 100 %, 4 drömmar (4)
  4. Bror: 75,0 % (66,7)
  5. Övriga Sjömarkenklasskamrater: 62,5 % (66,7)
 Procent, dåliga drömmar, minst 4 drömmar:
  1. Okända människor: 64,3 % (54,5)
  2. Övriga arbetskompisar: 40,0 % (25,0)
  3. Nothing else matters-vän: 25 % (-)
  4. Pappa: 20,0 % (14,3)
  5. Mamma: 14,3 (16,7)
 Flest poäng under veckan:
  1. Bror: 4 p
  2. Övriga Sjömarkenklasskamrater: 3 p 
  3. Owen, rip: 2 p
  4. Pappa: 2 p
  5. Mamma: 2 p
Minst poäng under veckan: 
  1. Okända människor: -6 p
  2. Övriga arbetskompisar: -2 p
  3. Dr Phil: 1 p
  4. Ex: 2 p
  5. Person of interest: 2 p
Största kliv på listan:  
  1. Nothing else matters-vän: 25 platser (42 -> 17)
  2. Fröken J: 21 platser (35 - > 14)
  3. Liverpool FC: 10 platser (25 -> 15)
  4. Kim: 4 platser (13 -> 9)
  5. Bror: 3 platser (5 -> 2)
 Största ras på listan:
  1. Övriga arbetskompisar: -33 platser (14 -> 47)
  2. MatsoMarie-Marie: -5 platser (46 -> 51)
  3. Okända människor: -4 platser (48 -> 52)
  4. Ek: -4 platser (45 -> 49)
  5. Magnus Härenstam: - 4 platser (44 -> 48)
Antal nykomlingar 
 
4 st
 
Högsta nykomlingar:
  1. Alex, fd arbetskompis, 37:e
  2. Joshua Kadison, 38:e
  3. M.: 39:e
  4. Dr Phil: 46:e
Tabellen:
 
    Antal (1p) Bra (1p) Dålig (-3 p) V/e (0 p) Poäng
1 Övriga Sjömarkenklasskamrater 8 5 0 3 13
2 Bror 8 6 1 1 11
3 Fröken H 5 5 0 0 10
4 Owen, rip 5 5 0 0 10
5 Pappa 10 5 2 3 9
6 Pensionärs-Jane (fd arb.komp) 4 4 0 0 8
7 Mamma 7 4 1 2 8
8 Carita, faster 3 3 0 0 6
9 Kim 3 2 0 1 5
10 Lidén 2 2 0 0 4
11 S. 2 2 0 0 4
12 Börje 2 2 0 0 4
13 Angelica (kusin) 2 2 0 0 4
14 Fröken J 2 2 0 0 4
15 Liverpool FC 2 2 0 0 4
16 Syster 2 2 0 0 4
17 Nothing else matters-vän 4 2 1 1 3
18 Poppe, hund (rip) 1 1 0 0 2
19 Pertti, farbror 1 1 0 0 2
20 Pierre, kusin 1 1 0 0 2
21 MarieE 1 1 0 0 2
22 Grannar 1 1 0 0 2
23 Nothing else matters-väns fru 1 1 0 0 2
24 BHC 1 1 0 0 2
25 Gunvor, fd arbetskompis 1 1 0 0 2
26 Kevin Stuhr Ellegard, IF Elfsborg 1 1 0 0 2
27 Övriga klasskompisar,gymnasie 1 1 0 0 2
28 Joakim, kusin 1 1 0 0 2
29 Cristoffer, kusin 1 1 0 0 2
30 Beck-Ungen 1 1 0 0 2
31 Glenn (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
32 Linda Leh. 1 1 0 0 2
33 Winny (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
34 Johnny (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
35 Anne 1 1 0 0 2
36 Fröken Sångfågel 1 1 0 0 2
37 Alex (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
38 Joshua Kadison 1 1 0 0 2
39 M. 1 1 0 0 2
40 Person of interest 3 2 1 0 2
41 Mormor (RIP) 1 0 0 1 1
42 MarieS 1 0 0 1 1
43 Övriga från Sjömarkentiden 1 0 0 1 1
44 Zlatan 1 0 0 1 1
45 Arbsved 1 0 0 1 1
46 Dr Phil 1 0 0 1 1
47 Övriga arbetskompisar 5 2 2 1 1
48 Magnus Härenstam, rip 2 1 1 0 0
49 Ek 2 1 1 0 0
50 Ex 2 1 1 0 0
51 MatsoMarie-Marie 1 0 1 0 -2
52 Okända människor 14 2 9 3 -11

Kommentera

Publiceras ej