Efter behandlingarna med kotan i nacken fick jag ju veta att det kommer jobbas i kroppen för att årerställa nån sorts balans och att det kan ta 1½ år och att jag måste behöva klara smärta ännu mer än normalt. 
 
Det har varit rätt ok i nån vecka men nu har det smällt till och ryggen känns som om någon stått och hoppat på den i flera timmar. Det gör så satans ont om man vill vara lite mild i språket. 
 
Drömligan 
 
Antal personer i drömmar: (förra veckan inom parantes) 
213 (190)
46 dåliga (40) = 21,6 % (21,1)  
6/23 under veckan = 26,1 %
 
Flest drömmar under veckan:
 
Okända människor: 6 st (1 bra, 4 dåliga, 1 v/e)
 
Flest drömmar totalt
  1. (1) Okända människor: 33 (27)
  2. (2) Övriga Sjömarkenklasskamrater: 15 (14)
  3. (4) Bror: 15 (13)
  4. (3) Mamma: 14 (14)
  5. (5) Pappa: 13 (12)
  6. (6) Övriga arbetskompisar: 10 (8)
  7. (7) Fröken H: 8 (7)
  8. (8) Owen, rip: 8 (7)
  9. (9) Nothingelsematters-vän 6 (6)
  10. (10) Pensionärs-Jane: 5 (4)
Procent, bra drömmar av ovan
  1. (1) Fröken H: 100 % 
  2. (1) Pensionärs-Jane: 100 %
  3. (2) Nothingelsematters-vän: 83,3 % (83,3)
  4. (5) Owen, rip: 75,0 % (71,4)
  5. (4) Övriga Sjömarkenklasskamrater: 73,3 % (78,6)
  6. (7) Bror: 53,3 % (53,8)
  7. (8) Mamma: 50,0 % (50,0)
  8. (6) Övriga arbetskompisar: 50,0 % (62,5)
  9. (10) Okända människor: 42,4 % (54,2)
  10. (9) Pappa: 38,5 % (41,7)
Procent, bra drömmar, minst 4 drömmar:
 
Ut från listan: Övriga Sjömarkenklasskamrater (4), Owen, rip (5)
  1. (1) Fröken H: 100 %, 8 drömmar (7)
  2. (2) Pensionärs-Jane: 100 %, 5 drömmar (4)
  3. (ny) Övriga från Sjömarkentiden: 100 %, 4 drömmar (-)
  4. (3) Nothingelsematters-vän: 83,3 % (83,3)
  5. (ny) Fröken J: 80 % (-)
Procent, dåliga drömmar, minst 4 drömmar:
 
Ut från listan: Owen, rip (5)
  1. (1) Arbsved: 50,0 % (50,0)
  2. (2) Kim: 50,0 % (50,0)
  3. (4) Okända människor: 42,4 % (37,0)
  4. (3) Bror: 33,3 % (38,5)
  5. (ny) Mamma: 28,6 % (28,6)
 Flest poäng under veckan:
  1. Fröken J: 4 p 
  2. Bror: 3 p 
  3. NG: 3 p
  4. Fröken H: 2 p
  5. Pensionärs-Jane: 2 p 
Minst poäng under veckan: 
  1. Okända människor: -5 p
  2. Övriga Sjömarkenklasskamrter: -2 p
  3. Övriga arbetskompisar: -1 p
  4. Pappa: 1 p 
  5. Anders Svensson, fd IF Elfsborg: 2 p 
Största kliv på listan:  
  1. Fröken J: 31 platser (43 -> 12)
  2. Pensionärs-Jane: 3 platser (7 -> 4)
  3. Övriga från Sjömarkerntiden: 3 platser (10 -> 7)
  4. NG: 3 platser (60 -> 57)
  5. Owen, rip: 2 platser (11 -> 9)
 Största ras på listan:
  1. Okända människor: -8 platser (5 -> 13)
  2. Arbsved: -4 platser (56 -> 60)
  3. Grannar: -4 platser (55 -> 59)
  4. Kim: -4 platser (54 -> 58)
  5. Övriga klasskompisar, gymnasiet: -4 platser (53 -> 57)
 Antal nykomlingar 
 
3 st
 
Placeringar nykomlingar:
  1. Liverpool FC: 44:e
  2. Adam Lallana: 45:e
  3. Anders Svensson, fd IF Elfsborg: 46 :e
Tabellen:
 
    Antal (1p) Bra (1p) Dålig (-3 p) V/e (0 p) Poäng
1 Övriga Sjömarkenklasskamrater 15 11 2 2 20
2 Fröken H 8 8 0 0 16
3 Pappa 13 5 2 6 12
4 Pensionärs-Jane (fd arb.komp) 5 5 0 0 10
5 Övriga arbetskompisar 10 5 2 3 9
6 Mamma 14 7 4 3 9
7 Övriga från Sjömarkentiden 4 4 0 0 8
8 Nothing else matters-vän 6 5 1 0 8
9 Owen, rip 8 6 2 0 8
10 Bror 15 8 5 2 8
11 Lidén 3 3 0 0 6
12 Fröken J 5 4 1 0 6
13 Okända människor 33 14 14 5 5
14 Orup 2 2 0 0 4
15 Margareta H, fd arbetskompis 2 2 0 0 4
16 Börje 2 2 0 0 4
17 T.ove 2 2 0 0 4
18 Syster 2 2 0 0 4
19 Bettan 2 2 0 0 4
20 Stig K (fd arbetskompis) 2 2 0 0 4
21 Angelica (kusin) 2 2 0 0 4
22 Zet, fd arbetskompis (rip) 1 1 0 0 2
23 Laleh 1 1 0 0 2
24 Maria M-fors 1 1 0 0 2
25 Mattias J 1 1 0 0 2
26 Pertti, farbror 1 1 0 0 2
27 Jon 1 1 0 0 2
28 Lindberg (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
29 Farfar (RIP) 1 1 0 0 2
30 Linda, kusin 1 1 0 0 2
31 Evelina (kusin) 1 1 0 0 2
32 Simon Hedlund, fd IF Elfsborg 1 1 0 0 2
33 Hans (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
34 Sebastian Enterfelt 1 1 0 0 2
35 Johanna, från jobb och skola 1 1 0 0 2
36 Cristoffer, kusin 1 1 0 0 2
37 Joakim, kusin 1 1 0 0 2
38 Flickan Ovanpå 1 1 0 0 2
39 IF Elfsborg 1 1 0 0 2
40 Sven-Bertil Taube 1 1 0 0 2
41 Robbie Fowler 1 1 0 0 2
42 Michael Owen 1 1 0 0 2
43 Galenskaparna o After shave 1 1 0 0 2
44 Liverpool FC 1 1 0 0 2
45 Adam Lallana 1 1 0 0 2
46 Anders Svensson 1 1 0 0 2
47 Chefen, fd 3 2 1 0 2
48 Ek 4 1 1 2 2
49 Niklas Wikegård 1 0 0 1 1
50 Björn Borg 1 0 0 1 1
51 Ingemar Stenmark 1 0 0 1 1
52 Monroe-flickan 1 0 0 1 1
53 Farmor, rip 1 0 0 1 1
54 NG 3 1 1 1 1
55 Olle, hund (rip) 2 1 1 0 0
56 Malina 2 1 1 0 0
57 Övriga klasskompisar,gymnasie 2 1 1 0 0
58 Kim 4 2 2 0 0
59 Grannar 2 0 1 1 -1
60 Arbsved 4 1 2 1 -1
61 Anne 1 0 1 0 -2
62 BHC 1 0 1 0 -2

Kommentera

Publiceras ej