6/19 FH-Leauge
 
Mamma - Fröken H   -2    -   4
Tove, rip, Sjömarkenklassen – NG 0-0
Chefen, före fd – Bror 0-0
Owen, rip - Pappa, rip 4-0
Ek – Arbsved 0-0
Liverpool FC - Nothing else matters-vän 0-0
Syster – Lidén 0-2
Övriga från Sjömarkentiden - Okända människor 2-0
Orup - Övriga Sjömarkenklasskamrater 3-4
Övriga arbetskompisar – Börje 4-0
 
    Match V O F Mål Diff Poäng
1 Pappa, rip 6 4 0 2 19 7 12
2 Bror 6 3 2 1 13 8 11
3 Syster 6 3 2 1 10 6 11
4 Övriga arbetskompisar 6 3 1 1 13 11 10
5 Lidén 6 3 2 1 6 6 10
6 Chefen, före fd 6 2 4 0 3 2 10
7 Owen, rip 6 2 3 1 16 6 9
8 Tove, rip, Sjömarkenklassen 6 2 3 1 0 3 9
9 Övriga Sjömarkenklasskamrater 6 2 3 1 6 1 9
10 Ek 6 2 3 1 4 0 9
11 Liverpool FC 6 2 2 2 11 6 8
12 Orup 6 2 2 2 6 0 8
13 Övriga från Sjömarkentiden 6 1 1 3 4 0 7
14 Nothing else matters-vän 6 2 1 2 4 -12 7
15 Okända människor 6 2 0 4 14 -1 6
16 Mamma 6 2 0 4 9 -2 6
17 Fröken H 6 1 3 2 4 -2 6
18 NG 6 1 2 3 0 -10 5
19 Arbsved 6 1 1 4 -1 -18 4
20 Börje 6 0 3 3 0 -8 3
 
Div 1

Patric - Per G, fd arbetskompis, rip 0-0
Lars Sch, fd arbetskompis – S. 0-0
Nothing else matters-väns fru - Alf, morbror, rip 0-0
Minichefen - Övriga klasskompisar, gymnasiet 0-0
Caritha, faster, rip - Stig K, fd arbetskompis 2-0
Kim - Pensionärs-Jane, fd arbetskompis 0-2
Åsa, fd arbetskompis – M. 0-2
MatsoMarie-Marie - Joakim, kusin 0-0
Fröken J, fd arbetskompis - Angelica, kusin 0-0
MarieE – Jon 0-0

 

1 Övriga klasskompisar, gymnasiet 6 2 4 0 6 6 10
2 Pensionärs-Jane, fd arbetskompis 6 2 4 0 10 4 10
3 Fröken J, fd arbetskompis 6 2 3 1 5 5 9
4 Minichefen 6 2 3 1 8 4 9
5 S. 6 2 3 1 3 1 9
6 Nothing else matters-väns fru 6 1 5 0 2 2 8
7 M. 6 1 5 0 2 2 8
8 Lars Sch, fd arbetskompis 6 1 5 0 4 1 8
9 Jon 6 1 4 1 2 1 7
10 Caritha, faster, rip 6 1 4 1 0 -2 7
11 Per G, fd arbetskompis, rip 6 0 6 0 0 0 6
12 Alf, morbror, rip 6 0 6 0 0 0 6
13 MarieE 6 0 6 0 0 0 6
14 Patric 6 0 5 1 2 -2 5
15 Stig K, fd arbetskompis 6 0 5 1 0 -2 5
16 Angelica, kusin 6 0 5 1 0 -2 5
17 MatsoMarie-Marie 6 0 5 1 -2 -2 5
18 Kim 6 1 2 3 2 -4 5
19 Åsa, fd arbetskompis 6 0 4 2 0 -6 4
20 Joakim, kusin 6 0 4 2 0 -6 4

Div 2

IF Elfsborg - Peter, kusin 0-0
Josefine D, fd arbetskompis - Farmor, rip 0-0
Monroe-flickan - Olle, hund, rip 0-0
Anne – Elisabeth 0-0
Diana, fd arbetskompis – BHC 0-0
MatsoMarie-Mats - Mattias J 0-0
Beck-Ungen - Cristoffer, kusin 0-0
Pertti, farbror - Jenny, fd arbetskompis 0-0
Farfar, rip - Girl on my spot 0-0
Stig H, fd arbetskompis – Malina 0-0

 

1 Malina 6 2 4 0 2 6 10
2 BHC 6 2 4 0 2 4 10
3 Stig H, fd arbetskompis 6 2 4 0 3 3 10
4 Mattias J 6 1 5 0 2 2 8
5 Olle, hund, rip 6 1 5 0 -2 2 8
6 Pertti, farbror 6 1 5 0 2 1 8
7 Farfar, rip 6 1 4 1 2 0 7
8 Farmor, rip 6 1 4 1 1 -1 7
9 Girl on my spot 6 0 6 0 0 0 6
10 Peter, kusin 6 0 6 0 0 0 6
11 Jenny, fd arbetskompis 6 0 6 0 0 0 6
12 Diana, fd arbetskompis 6 0 6 0 0 0 6
13 Elisabeth 6 0 5 1 0 -1 5
14 Beck-Ungen 6 0 5 1 0 -1 5
15 Anne 6 0 5 1 0 -1 5
16 Josefine D, fd arbetskompis 6 0 5 1 0 -2 5
17 Monroe-flickan 6 0 5 1 0 -2 5
18 Cristoffer, kusin 6 0 5 1 0 -2 5
19 MatsoMarie-Mats 6 0 5 1 -4 -4 5
20 IF Elfsborg 6 0 4 2 -2 -4 4

Div 3

Lasse Nilsson, fd IF Elfsborg – Zlatan 0-0
Poppe, hund, rip - Victor Claesson, fd IF Elfsborg 0-0
Anna-Greta, moster, rip - Brynäs IF 0-0
Filip Hammar - Anders Svensson, fd IF Elfsborg 0-0
Jeanette, fd arbetskompis - Steven Gerrard, fd Liverppol FC 0-0
Niklas Strömstedt - Ingemar A, fd arbetskompis, rip 1-0
ÄnnuenMarie - Mohamed Salah, Liverpool FC 0-2
Emme - Kenny, kusin 0-0
Winny, fd arbetskompis – Degermannen 0-0
Anders Glenmark - Pierre, kusin 1-0

 

1 Mohamed Salah, Liverpool FC 6 2 4 0 4 4 10
2 Degermannen 6 1 5 0 0 2 8
3 Victor Claesson, fd IF Elfsborg 6 1 5 0 0 2 8
4 Anders Glenmark 6 1 5 0 1 1 8
5 Anna-Greta, moster, rip 6 1 5 0 1 1 8
6 Kenny, kusin 6 1 5 0 1 1 8
7 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 6 1 4 1 0 1 7
8 Filip Hammar 6 1 4 1 0 1 7
9 Poppe, hund, rip 6 1 4 1 0 0 7
10 Niklas Strömstedt 6 1 4 1 1 -1 7
11 Winny, fd arbetskompis 6 0 6 0 0 0 6
12 Zlatan 6 0 6 0 0 0 6
13 Lasse Nilsson, fd IF Elfsborg 6 0 6 0 0 0 6
14 Steven Gerrard, fd Liverppol FC 6 0 6 0 0 0 6
15 Pierre, kusin 6 1 3 2 2 -1 6
16 Emme 6 0 5 1 0 -1 5
17 Jeanette, fd arbetskompis 6 0 5 1 0 -2 5
18 Brynäs IF 6 0 5 1 -2 -2 5
19 Anders Svensson, fd IF Elfsborg 6 0 5 1 -2 -2 5
20 ÄnnuenMarie 6 0 4 2 -2 -4 4

Div 4

C. Ronaldo - Stefan Ishizaki, fd IF Elfsborg 0-0
Sjömarkengranne, rip - Roberto Firmino, Liverpool FC 0-0
Ex - Tor, farbror 0-0
Jürgen Klopp, Liverpool FC – MarieS 0-0
Luis Suarez, fd Liverpool FC – Linda 0-0
Fredrik Wikingsson – Pink 0-0
Jonas, rip, Sjömarkenklassen – Bettan, rip 0-0
Inger L, fd arbetskompis - Jesper Rönndahl 0-0
Alex, fd arbetskompis - Johan Larsson, IF Elfsborg 0-2
Glenn, fd arbetskompis – Johanna 0-0

1 Linda 6 1 5 0 2 2 8
2 Jesper Rönndahl 6 1 5 0 0 2 8
3 Bettan, rip 6 1 5 0 1 1 8
4 Glenn, fd arbetskompis 6 1 5 0 1 1 8
5 Ex 6 1 4 1 4 3 7
6 C. Ronaldo 6 1 4 1 0 0 7
7 Johan Larsson, IF Elfsborg 6 1 4 1 2 -2 7
8 Tor, farbror 6 0 6 0 0 0 6
9 Luis Suarez, fd Liverpool FC 6 0 6 0 0 0 6
10 Inger L, fd arbetskompis 6 0 6 0 0 0 6
11 MarieS 6 0 6 0 0 0 6
12 Pink 6 0 6 0 0 0 6
13 Fredrik Wikingsson 6 0 6 0 0 0 6
14 Johanna 6 0 6 0 0 0 6
15 Sjömarkengranne, rip 6 0 6 0 0 0 6
16 Stefan Ishizaki, fd IF Elfsborg 6 0 6 0 0 0 6
17 Jonas, rip, Sjömarkenklassen 6 0 5 1 0 -1 5
18 Alex, fd arbetskompis 6 0 5 1 0 -2 5
19 Roberto Firmino, Liverpool FC 6 0 5 1 -2 -2 5
20 Jürgen Klopp, Liverpool FC 6 0 5 1 -2 -2 5