Drömligans seriespel
 
På uppflyttningsplats till Div 4
  • Glenn, fd arbetskompis
  • Martina, Sjömrkenklassen
  • Fredrik Z, gymnasiet
  • Andy Robertson, Liverpool FC
  • 3.14 Johansson
FH-League

Övriga hundar - Övriga arbetskompisar 0-0
Chefen, före fd - Arbsved, Sjömarkenklassen 0-0
Pensionärs-Jane, fd arbetskompis - Mamma, rip 0-0
Pappa, rip - Kim, gymnasiet 3-0
MatsoMarie-Marie - Fröken H 2-0
Tove, rip, Sjömarkenklassen – Orup 0-0
Bror - Övriga från Sjömarkentiden 2-0
Owen, rip - Lidén, Sjömarkenklassen 4-4
Liverpool FC – M. 2-0
Nothing else matters, gymnasiet – Minichefen 0-0

                  Spelat i
1 Liverpool FC 11 6 4 1 20 12 22 Div 1
2 Pappa, rip 11 6 2 3 14 5 20  
3 MatsoMarie-Marie 11 4 6 1 4 5 18 Div 1
4 Övriga hundar 11 5 3 3 10 3 18 Div 5
5 Kim, gymnasiet 11 5 2 4 12 5 17 Div 3
6 Owen, rip 11 4 5 2 12 4 17 Mästare X 2
7 Lidén, Sjömarkenklassen 11 3 6 2 16 11 15  
8 Bror 11 4 3 4 7 3 15 Mästare X 1
9 Övriga från Sjömarkentiden 11 3 6 2 -1 3 15  
10 Mamma, rip 11 5 2 4 10 6 14  
11 Arbsved, Sjömarkenklassen 11 3 5 3 6 5 14 Div 1
12 Övriga arbetskompisar, Titelhållare 11 2 7 2 1 -2 13 Mästare X 2
13 Fröken H 11 4 1 6 14 -7 13 Div 1
14 Tove, rip, Sjömarkenklassen 11 2 6 3 6 -1 12 Div 1
15 Nothing else matters, gymnasiet 11 2 6 3 7 -2 12 Mästare X 1, Div 1
16 Pensionärs-Jane, fd arbetskompis 11 2 6 3 4 -4 12 Div 1
17 Chefen, före fd 11 1 6 4 0 -8 9 Div 1
18 Minichefen 11 1 6 4 2 -11 9 Div 1
19 M. 11 1 5 5 4 -7 8 Div 1
20 Orup 11 1 5 5 4 -16 8 Div 1

Div 1

Mikael A, Sjömarkenklassen – Syster 0-0
Fröken J, fd arbetskompis - Mikael O, Sjömarkenklassen 0-0
Börje - Joakim, kusin 0-0
Lars Sch, fd arbetskompis - Ek, gymnasiet 0-0
Angelica, kusin - Farfar, rip 0-0
ÄnnuenMarie - Pertti, farbror 0-0
Åsa, fd arbetskompis - Farmor, rip 0-0
IF Elfsborg - Stig H, fd arbetskompis 0-0
Jonas, rip, Sjömarkenklassen - Ingemar, Sjömarkenklassen 2-2
Angelica – Elisabeth 0-0

1 Syster 11 4 7 0 10 10 19 FH
2 Ek, gymnasiet 11 3 8 0 6 6 17 FH
3 Mikael O, Sjömarkenklassen 11 2 8 1 6 2 14 Div 5
4 Fröken J, fd arbetskompis 11 2 8 1 4 2 14 FH/Div 2
5 Mikael A, Sjömarkenklassen 11 2 8 1 2 2 14 Div 5
6 Åsa, fd arbetskompis 11 2 8 1 2 2 14 FH
7 Stig H, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 2 13 FH/Div 2
8 Angelica 11 1 10 0 2 2 13 Div 3
9 ÄnnuenMarie 11 2 7 2 4 0 13 FH/Div 3
10 IF Elfsborg 11 1 9 1 4 2 12 FH/Div 2
11 Farfar, rip 11 1 9 1 2 0 12 Div 2
12 Jonas, rip, Sjömarkenklassen 11 0 11 0 2 0 11 Div 5
13 Lars Sch, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 2
14 Börje 11 0 10 1 0 -2 10 FH/Div 1
15 Joakim, kusin 11 0 10 1 -2 -2 10 Div 2
16 Elisabeth 11 0 10 1 0 -4 10 Div 3
17 Ingemar, Sjömarkenklassen 11 0 9 2 4 -4 9 Div 5
18 Farmor, rip 11 0 9 2 0 -4 9 FH/Div 2
19 Angelica, kusin 11 0 8 3 -2 -6 8 Div 2
20 Pertti, farbror 11 0 8 3 0 -8 8 Div 2

Div 2

Peter, kusin - Kenny, kusin 0-0
BHC - Niklas, Sjömarkenklassen 0-0
MatsoMarie-Mats - Per G, fd arbetskompis, rip 0-2
Degermannen - Mohamed Salah, Liverpool FC 0-0
Okända människor – NG -2 - 0
Alf, morbror, rip - Anders Svensson, fd IF Elfsborg 0-0
Selma, fd arbetskompis – MarieE 0-0
Roberto Firmino, Liverpool FC - Åsa, Sjömarkenklassen 0-0
Anne – S. 0-0
Caritha, faster, rip - Diana, fd arbetskompis 0-0

1 Anne 11 3 8 0 6 6 17 Div 1
2 Per G, fd arbetskompis, rip 11 3 7 1 6 6 16 FH
3 Åsa, Sjömarkenklassen 11 2 9 0 2 8 15 Div 5
4 Peter, kusin 11 2 9 0 4 4 15 Div 3
5 BHC 11 2 9 0 2 4 15 Div 1
6 Anders Svensson, fd IF Elfsborg 11 2 9 0 2 4 15 Div 3
7 Selma, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 4 13 Div 3
8 Mohamed Salah, Liverpool FC 11 1 9 1 4 2 13 Div 1/4
9 Niklas, Sjömarkenklassen 11 2 7 2 4 -2 13 Div 5
10 Roberto Firmino, Liverpool FC 11 2 7 2 4 -2 13 Div 1/5
11 Okända människor 11 3 3 5 -6 -8 12 FH
12 Alf, morbror, rip 11 0 11 0 0 0 11 FH
13 Caritha, faster, rip 11 0 10 0 0 0 11 Div 1/3
14 NG 11 1 8 2 0 -2 11 FH/Div 3
15 S. 11 0 10 1 0 -2 10 FH
16 Degermannen 11 0 10 1 0 -2 10 Div 1/4
17 Diana, fd arbetskompis 11 0 10 1 0 -2 10 Div 3
18 MarieE 11 0 9 2 0 -4 9 Div 1
19 MatsoMarie-Mats 11 0 8 3 0 -6 8 Div 3
20 Kenny, kusin 11 0 8 3 -2 -8 8 Div 4

Div 3

Patric - Anna-Greta, moster, rip 0-0
Kenneth, Sjömarkenklassen – Maria 0-0
Anders Glenmark – Malina 0-0
Dan, fd arbetskompis och chef - Josefine D, fd arbetskompis 0-2
Pierre, kusin - Jeanette, Sjömarkenklassen 0-0
Poppe, hund, rip - Mattias J 0-0
Stig K, fd arbetskompis - Viktor Claesson, fd IF Elfsborg 0-0
Bettan, rip - Christian, Sjömarkenklassen 0-0
Jon – Linda 0-0
Olle, hund, rip – Beck-Ungen 0-0

1 Jeanette, Sjömarkenklassen 11 1 10 0 2 2 13 Div 5
2 Olle, hund, rip 11 1 10 0 2 2 13 Div 2
3 Maria 11 1 10 0 2 2 13 Div 1
4 Beck-Ungen 11 1 10 0 1 1 13 Div 1/5
5 Dan , fd arbetskompis och chef 11 2 7 2 2 -1 13 Div 5
6 Anna-Greta, moster, rip 11 1 9 1 2 1 12 Div 1
7 Josefine D, fd arbetskompis 11 1 10 1 2 0 12 Div 2
8 Malina 11 1 9 1 0 0 12 Div 1
9 Poppe, hund, rip 11 1 9 1 1 -1 12 Div 2/5
10 Christian, Sjömarkenklassen 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
11 Anders Glenmark 11 0 11 0 0 0 11 Div 2
12 Kenneth, Sjömarkenklassen 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
13 Jon 11 0 11 0 0 0 11 Div 1
14 Mattias J 11 0 11 0 0 0 11 Div 2/4
15 Patric 11 0 11 0 0 0 11 Div 1
16 Bettan, rip 11 0 11 0 0 0 11 Div 4
17 Linda 11 0 11 0 0 0 11 Div 4
18 Viktor Claesson, fd IF Elfsborg 11 0 10 1 0 -1 10 Div 2
19 Stig K, fd arbetskompis 11 0 10 1 0 -2 10 Div 1
20 Pierre, kusin 11 0 8 2 -2 -3 9 Div 4

Div 4

Philippe Coutinho, fd Liverpool FC - Haffa, gymnasiet 0-2
Helena, Sjömarkenklassen - Winny, fd arbetskompis 0-0
Tor, farbror – TLN 0-0
Niklas Strömstedt - Steven Gerrard, fd Liverppol FC 0-0
Ann-Britt, fd arbetskompis - Madeleine, Sjömarkenklassen 0-0
Johanna - Hans, fd arbetskompis 0-0
Fredrik Wikingsson - Maria A, Sjömarkenklassen 0-0
Jeanette, fd arbetskompis - Ingemar A, fd arbetskompis, rip 0-0
Camilla A, Sjömarkenklassen - Natasa, Sjömarkenklassen 0-0
Brynäs IF - Jessica, gymnasiet 0-0

1 TLN 10 3 8 0 8 8 17 Div 5
2 Madeleine, Sjömarkenklassen 10 1 10 0 2 2 13 Div 5
3 Haffa, gymnasiet 11 1 10 0 2 2 13 Div 5
4 Steven Gerrard, fd Liverppol FC 10 1 10 0 2 2 13 Div 3
5 Winny, fd arbetskompis 10 1 10 0 0 2 13 Div 3
6 Camilla A, Sjömarkenklassen 10 1 9 1 2 0 12 Div 5
7 Natasa, Sjömarkenklassen 10 1 9 1 0 0 12 Div 5
8 Hans, fd arbetskompis 10 0 11 0 0 0 11 Div 5
9 Fredrik Wikingsson 10 0 11 0 0 0 11  
10 Jeanette, fd arbetskompis 10 0 11 0 0 0 11 Div 3
11 Johanna 10 0 11 0 0 0 11 Div 4
12 Niklas Strömstedt 10 0 11 0 0 0 11 Div 2
13 Brynäs IF 10 0 11 0 0 0 11 Div 4
14 Maria A, Sjömarkenklassen 10 0 10 1 0 -2 10 Div 5
15 Philippe Coutinho, fd Liverpool FC 11 0 10 1 0 -2 10 Div 5
16 Jessica, gymnasiet 10 0 10 1 0 -2 10 Div 5
17 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 10 0 10 1 0 -2 10 Div 2
18 Tor, farbror 10 0 10 1 0 -2 10 Div 4
19 Ann-Britt, fd arbetskompis 10 0 10 1 0 -2 10 Div 5
20 Helena, Sjömarkenklassen 10 0 10 1 0 -4 10 Div 4