Sedan 2019 har jag skrivit upp vilka som gjort mål och assisterat för oss i alla maycher, inklusive träningsmatcher. Jag är mer human än den officiella statistiken och har omvandlat alla självmål till den som förtjänar målet genom att ha orsakat självmålet. Assister blir hos mig assist även om en mmotståndare råkat  toucha bollen mellan passaren och avslutaren.
 
Även straffar i straffläggningar ingår.
 
Statistiken är från 2019 men naturligtvis har en del spelare spelat hos oss långt innan dess.
 
Snitt avser per säsong från 2019.
Mål, assist och poäng i de sista kolumnerna är sammanlagt  från 2019.
 
Uppdaterad 240401 Snitt Poäng Snitt mål Snitt Assist Mål Assist Poäng
Mohamed Salah, 2019- 38,8 24,8 14 124 70 194
Darwin Nunez 2022- 34 22 12 44 24 68
Sadio Mané 2019-2022 24 18,6 5,3 56 16 72
Diogo Jota, 2020- 20 14 6 56 24 80
Roberto Firmino 2019-2023 16,75 12 4,75 48 19 67
Luis Diaz, 2022 (jan)- 14,8 10,4 4,4 26 11 37
Trent Alexander-Arnold, 2019- 14,6 4,2 10,4 21 52 73
Dominic Szoboszlai, 2023- 13 7 6 7 6 13
Alexis Mac Allister, 2023- 13 5 8 5 8 13
Takumi Minamino, 2020-2022 12 9,5 2,5 19 5 24
Cody Gakpo, 2022 (jan)- 11,2 8,4 2,8 21 7 28
Andy Robertson, 2019- 9,2 1,4 7,8 7 39 46
Divock Origi, 2019-2022 8,3 6,3 2 19 6 25
Cutis Jones, 2019- 6,2 3 3,2 15 16 31
Ryam Gravenberch, 2023- 6 3 3 3 3 6
Virgil Van Dijk, 2019- 5,8 3,6 2,2 18 11 29
Alex Oxlade-Chamberlain, 2019-2023 5,75 4,25 1,5 17 6 23
Kostas Tsimikas, 2020- 5,75 0,25 5,5 1 22 23
Harvey Elliott, 2019- 5,4 2,6 2,8 13 14 27
Jordan Henderson, 2019-2023 5 2 3 8 12 20
Gini Wijnaldum, 2019-2021 4 4 0 8 0 8
James Milner, 2019-2023 4 2,25 1,75 9 7 16
Jarell Quansah, 2023- 4 1 3 1 3 4
Fabinho, 2019-2023 3,75 3 0,75 12 3 15
Naby Keita, 2019-2023 3,75 2,5 1,25 10 5 15
Conor Bradley 2021- 3,33 0,33 3 1 9 10
Fabio Carcalho 2022-2023 3 2 1 4 2 6
Wataru Endo, 2023- 3 2 1 2 1 3
Jayden Danns, 2023- 3 2 1 2 1 3
Joel Matip, 2019- 3 1,6 1,4 8 7 15
Thiago, 2020- 3 1,25 1,75 5 7 12
Bobby Clark, 2022- 3 1 2 2 4 6
Xerdan Shaqiri, 2019-2021 2,5 0,5 2 1 4 5
Ki-Jana Hoever, 2019-2020 2 2 0 2 0 2
Adam Lallana, 2019-2020 2 2 0 2 0 2
Rhian Brewster, 2019-2020 2 2 0 2 0 2
Ibrahima Konate, 2021- 1,67 1,33 0,33 4 1 5
Neco Williams, 2019-2022 1,67 1 0,67 3 2 5
Joe Gomez, 2019- 1,4 0,2 1,2 1 6 7
Dejan Lovren 2019-2020 1 1 0 1 0 1
Sepp Van der Berg, 2019 1 1 0 1 0 1
Nat Phillips 2020 1 1 0 1 0 1
Lewis Koumas, 2023- 1 1 0 1 0 1
Allison Becker, 2019 1 0,2 0,8 1 4 5
James Mcconnell, 2023- 1 0 1 0 1 1
Kaide Gordon, 2021- 0,66 0,66 0 2 0 2
Ben Doak, 2022- 0,5 0,5 0 1 0 1
Leighton Clarkson, 2019-2023 0,25 0,25 0 1 0 1
Stefan Bajcetic, 2020- 0,25 0,25 0 1 0 1
Caoimhin Kelleher, 2019- 0,2 0,2 0 1 0 1
 

Kommentera

Publiceras ej