I förra inlägget i denna kategori  hittar vi statistik för säsongerna 19/20-23/24.
 
Denna gäller för 20/21-24/25. 
 
 
Uppdaterad 21/10-24
 
20/21-24/25 Snitt Poäng Poäng Snitt mål Mål Snitt Assist Assist
Mohamed Salah, 2019- 42,8 214 25,8 129 17 85
Sadio Mané 2019-2022 31,5 63 22 44 9,5 19
Roberto Firmino 2019-2023 29,67 89 22,67 68 7 21
Darwin Nunez 2022- 24 72 15,67 47 8,33 25
Diogo Jota, 2020- 21 105 15 75 6 30
Takumi Minamino, 2020 (jan)-2022 16,67 25 12 18 4,67 7
Trent Alexander-Arnold, 2019- 15,4 77 3,8 19 11,6 58
Cody Gakpo, 2023 (jan)- 14,4 36 9,6 24 4,8 12
Luis Diaz, 2022 (jan)- 14 49 10 35 4 14
Andy Robertson, 2019- 10 50 1,6 8 8,4 42
Dominic Szoboszlai, 2023- 9 18 4,5 9 4,5 9
Alexis Mac Allister, 2023- 8,5 17 4 8 4,5 9
Divock Origi, 2019-2022 8,5 17 5,5 11 3 6
Harvey Elliott, 2019- 7,4 37 3 15 4,4 22
Jordan Henderson, 2019-2023 7,33 22 2,33 7 5 15
Cutis Jones, 2019- 6,4 32 2,6 13 3,8 19
Alex Oxlade-Chamberlain, 2019-2023 6,33 19 4,33 13 2 6
Virgil Van Dijk, 2019- 6,2 31 3,8 19 2,4 12
Rhian Brewster, 2019-2021 6 6 6 6 0 0
Fabinho, 2019-2023 5 15 3,33 10 1,67 5
Kostas Tsimikas, 2020- 4,4 22 0,4 2 4 20
James Milner, 2019-2023 4,33 13 1,33 4 3 9
Joel Matip, 2019-2024 3,5 14 1,75 7 1,75 7
Ryam Gravenberch, 2023- 3,5 7 2,5 5 1 2
Naby Keita, 2019-2023 3,33 10 2 6 1,33 4
Thiago, 2020-2024 3 12 1,25 5 1,75 7
Xerdan Shaqiri, 2019-2021 3 6 1 2 2 4
Neco Williams, 2019-2022 3 6 1 2 2 4
Gini Wijnaldum, 2019-2021 3 3 3 3 0 0
Fabio Carvalho 2022-2024 2,67 8 1 6 0,67 2
Conor Bradley 2021- 2,5 10 0,25 1 2,25 9
Bobby Clark, 2022- 2,5 5 1 2 1,5 3
Jarell Quansah, 2023- 2,5 5 1,5 3 1 2
Ibrahima Konate, 2021- 1,5 6 1,25 5 0,25 1
Wataru Endo, 2023- 1,5 3 1 2 0,5 1
Jayden Danns, 2023- 1,5 3 1 2 0,5 1
Joe Gomez, 2019- 1,4 7 0,2 1 1,2 6
Allison Becker, 2019 1,2 6 0,2 1 1 5
Federico Chiesa. 2024- 1 1 0 0 1 1
Trey Nyoni, 2024- 1 1 1 1 0 0
James Mcconnell, 2023- 0,5 1 0 0 0,5 1
Lewis Koumas, 2023- 0,5 1 0,5 1 0 0
Marko Grujic, 2019-2021 0,5 1 0,5 1 0 0
Nat Phillips 2019- 0,4 2 0,2 1 0,2 1
Ben Doak, 2022- 0,33 2 0,33 1 0,33 1
Kaide Gordon, 2021- 0,25 1 0,25 1 0 0
Stefan Bajcetic, 2020- 0,25 1 0,25 1 0 0
Sepp Van der Berg, 2019-2024 0,2 1 0,2 1 0 0
Caoimhin Kelleher, 2019- 0,2 1 0,2 1 0 0
Owen Beck, 2020- 0,2 1 0,2 1 0 0


Kommentera

Publiceras ej