- Jeanette, Sjömarkenklassen
- Marko, Sjömarkentiden och fd BHC
- Alex, fd arbetskompis
- Peter L
- Inger L, fd arbetskompis
Owen, hund, rip - Tova-Li, fd arbetskompis 0-2
Syster - Niklas, Sjömarkenklassen 0-0
Pensionärs-Jane, fd arbetskompis, rip - Kim, gymnasiet 0-0
Anita H, fd arbetskompis och chef – Bror 0-2
Mamma, rip - Annika N, fd arbetskompis 1-0
Roger, fd arbetskompis - Liverpool FC 0-0
Åsa, fd arbetskompis - Mia, fd arbetskompis 0-0
Belma, fd arbetskompis - Arbsved, Sjömarkenklassen 4-0
Fröken H, fd arbetskompis - Lidén, Sjömarkenklassen 2-0
Nothing else matters, gymnasiet - Pappa, rip 2-0
Spelat i/Mästare | |||||||||
1 | Mamma, rip | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 20 | Mästare X 1 |
2 | Pappa, rip, titelhållare | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 18 | Mästare X 2 |
3 | Tova-Li, fd arbetskompis | 10 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 16 | Div 5 |
4 | Bror | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 2 | 16 | Mästare X 3 |
5 | Roger, fd arbetskompis | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | Div 5 |
6 | Belma, fd arbetskompis | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 14 | Div 3 |
7 | Arbsved, Sjömarkenklassen | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | Div 1 |
8 | Annika N, fd arbetskompis | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 13 | Div 2 |
9 | Liverpool FC | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | -1 | 13 | Div 1 |
10 | Nothing else matters, gymnasiet | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | -7 | 13 | Mästare X 1, Div 1 |
11 | Mia, fd arbetskompis | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | Div 1 |
12 | Fröken H, fd arbetskompis | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 12 | Div 1 |
13 | Lidén, Sjömarkenklassen | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | -1 | 12 | Div 1 |
14 | Owen, hund, rip | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | -1 | 11 | Mästare X 4 |
15 | Åsa, fd arbetskompis | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | -2 | 11 | Div 1 |
16 | Anita H, fd arbetskompis och chef | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | -4 | 11 | Div 2 |
17 | Pensionärs-Jane, fd arbetskompis, rip | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | -6 | 11 | Mästare X 1, Div 1 |
18 | Niklas, Sjömarkenklassen | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | -5 | 10 | Div 5 |
19 | Syster | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | -4 | 9 | Div 1 |
20 | Kim, gymnasiet | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | -4 | 8 | Div 3 |
Jonas, Sjömarkenklassen, rip - Mikael A, Sjömarkenklassen 0-0
Marie H, fd arbetskompis – Maria 0-0
Ingemar, Sjömarkenklassen - Bianca Andreescu 0-0
Per G, fd arbetskompis, rip - IF Elfsborg 0-0
Fröken J, fd arbetskompis - Ek, gymnasiet 0-0
Brynäs IF - Daniel, fd arbetskompis 0-0
Helena, Sjömarkenklassen - Camilla S, fd arbetskompis 0-0
Åsa, Sjömarkenklassen - Natasa, Sjömarkenklassen 0-2
Orup - Mikael O, Sjömarkenklassen 0-0
Christian, Sjömarkenklassen - Mohamed Salah, Liverpool FC 0-0
1 | Fröken J, fd arbetskompis | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 19 | FHL/Div 2 |
2 | Camilla S, fd arbetskompis | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 11 | 18 | Div 5 |
3 | Helena, Sjömarkenklassen | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 18 | Div 5 |
4 | Ingemar, Sjömarkenklassen | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | FHL/Div 5 |
5 | Mohamed Salah, Liverpool FC | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 12 | FHL/Div 4 |
6 | Orup | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | FHL/Div 2 |
7 | Ek, gymnasiet | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | -2 | 12 | FHL |
8 | Bianca Andreescu | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | Div 5 |
9 | Natasa, Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 11 | Div 5 |
10 | Marie H, fd arbetskompis | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | FHL |
11 | Mikael A, Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | FHL/Div 5 |
12 | Mikael O, Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | FHL/Div 5 |
13 | Maria | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | Div 3 |
14 | Daniel, fd arbetskompis | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | -2 | 11 | Div 5 |
15 | Åsa, Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | -4 | 9 | Div 5 |
16 | Jonas, rip, Sjömarkenklassen | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -4 | 9 | FHL/Div 5 |
17 | Christian, Sjömarkenklassen | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | -4 | 8 | FHL/Div 5 |
18 | IF Elfsborg | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | -5 | 7 | FHL |
19 | Per G, fd arbetskompis, rip | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | -6 | 7 | FHL/Div 2 |
20 | Brynäs IF | 10 | 0 | 6 | 4 | -2 | -8 | 6 | Div 5 |
Jari, fd arbetskompis - Yvonne L, fd arbetskompis 0-0
Stig H, fd arbetskompis - Anders D, fd arbetskompis 0-0
Tove, rip, Sjömarkenklassen - Caritha, faster, rip 0-0
Marie E - Angelica, kusin 0-0
Dan, fd arbetskompis och chef, rip - Kenneth, Sjömarkenklassen 0-0
Ingemar A, fd arbetskompis, rip - Olle, hund, rip 0-0
Darwin Nunez, Liverpool FC - Mats B, fd arbetskompis 0-0
Farmor, rip - Stefan, fd arbetskompis 0-0
Kenny, kusin – BHC 0-0
Joakim, kusin - Stig K, fd arbetskompis 0-0
1 | Yvonne L, fd arbetskompis | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | Div 5 |
2 | Mats B, fd arbetskompis | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | Div 1/3 |
3 | Darwin Nunez, Liverpool FC | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 5 |
4 | Stig K, fd arbetskompis | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 1/3 |
5 | Caritha, faster, rip | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 1/3 |
6 | Angelica, kusin | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 1/3 |
7 | Jari, fd arbetskompis | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | Div 5 |
8 | BHC | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | FHL |
9 | Tove, rip, Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | FHL |
10 | Dan, fd arbetskompis och chef, rip | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | Div 1/5 |
11 | Ingemar A, fd arbetskompis, rip | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | Div 4 |
12 | Stefan, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | FHL |
13 | Joakim, kusin | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1/3 |
14 | Kenneth, Sjömarkenklassen | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
15 | Kenny, kusin | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1 / 4 |
16 | Farmor, rip | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | FHL |
17 | Olle, hund, rip | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | Div 3 |
18 | Anders D, fd arbetskompis | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | Div 5 |
19 | Marie E | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | -4 | 8 | Div 1 |
20 | Stig H, fd arbetskompis | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | -4 | 8 | FHL |
Angelica - Pia H, fd arbetskompis och chef 1-0
Börje - Kaley Cuoco 0-0
Alisson Becker, Liverpool FC - Martina, Sjömarkenklassen 0-0
Maria Ek., Sjömarkenklassen - Madeleine, Sjömarkenklassen 0-0
Peter, kusin - Margareta H, fd arbetskompis 0-0
Dag, fd arbetskompis – Anne -2 - 0
Lars Sch, fd arbetskompis - Johnny, fd arbetskompis 0-0
Diana, fd arbetskompis - Christina M, fd arbetskompis 0-0
Ann-Britt, fd arbetskompis - Alf, morbror, rip 0-0
Tomas N, fd arbetskompis - Marie B, fd arbetskompis 0-0
1 | Angelica | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | Div 1 |
2 | Lars Sch, fd arbetskompis | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | Div 1 / 4 |
3 | Christina M, fd arbetskompis | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | Div 5 |
4 | Peter, kusin | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 14 | Div 2/5 |
5 | Anne | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | Div 1 |
6 | Tomas N, fd arbetskompis | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 5 |
7 | Marie B, fd arbetskompis | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | FHL |
8 | Alisson Becker, Liverpool FC | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | Div 5 |
9 | Johnny, fd arbetskompis | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | Div 5 |
10 | Maria Ek., Sjömarkenklassen | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
11 | Margareta H, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
12 | Diana, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 2/4 |
13 | Kaley Cuoco | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
14 | Ann-Britt, fd arbetskompis | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -1 | 9 | Div 5 |
15 | Madeleine, Sjömarkenklassen | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | Div 2/5 |
16 | Börje | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | FHL |
17 | Alf, morbror, rip | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | FHL |
18 | Martina, Sjömarkenklassen | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | Div 2/5 |
19 | Pia H, fd arbetskompis och chef | 10 | 0 | 9 | 2 | -2 | -3 | 8 | Div 5 |
20 | Dag, fd arbetskompis | 10 | 0 | 8 | 3 | -2 | -6 | 7 | Div 5 |
Novak Djokovic - Pertti, farbror, rip 0-0
Ulrik, gymnasiet - Isabel, fd arbetskompis 0-0
Birgitta P, fd arbetskompis - Selma, fd arbetskompis 0-0
Haffa, gymnasiet - Farfar, rip 0-0
Lena J, fd arbetskompis - Johan D, fd arbetskompis 0-0
Helene, fd arbetskompis och chef - Fabio Carvalho, fd Liverpool FC 0-0
Birgitta O-K, fd arbetskompis - Steven Gerrard, fd Liverpool FC 0-0
Niklas Hult, IF Elfsborg - Emma, fd arbetskompis 0-0
Elisabeth - Helena N 0-0
Virgil van Dijk, Liverpool FC - Roberto Firmino, fd Liverpool FC 0-0
1 | Birgitta P, fd arbetskompis | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | Div 5 |
2 | Isabel, fd arbetskompis | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | Div 5 |
3 | Novak Djokovic | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
4 | Fabio Carvalho, fd Liverpool FC | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
5 | Birgitta O-K, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
6 | Haffa, gymnasiet | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
7 | Niklas Hult, IF Elfsborg | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
8 | Lena J, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
9 | Emma, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
10 | Pertti, farbror, rip | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1 |
11 | Selma, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 2 |
12 | Elisabeth | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1 |
13 | Roberto Firmino, fd Liverpool FC | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1 |
14 | Johan D, fd arbetskompis | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 1/5 |
15 | Helene, fd arbetskompis och chef | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
16 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 3 |
17 | Virgil van Dijk, Liverpool FC | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 3/5 |
18 | Ulrik, gymnasiet | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
19 | Helena N | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Div 5 |
20 | Farfar, rip | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | -2 | 9 | Div 1 |
Kommentera