Bror har skrivit.
Drömligan
Antal
20 (6)
1 dåliga (0) = 5 % (0)
1/14 under veckan = 7,1 %
Flest drömmar under veckan:
Bianca Andreescu: 2 st (2 bra, 0 dåliga, 0 v/e)
Flest drömmar totalt:
1(1) | Belma, fd arbetskompis | 2 |
2(ny) | Bianca Andreescu | 2 |
3(ny) | Bror | 2 |
4(ny) | Liverpool FC | 2 |
5(3) | Camilla S, fd arbetskompis | 2 |
6(2) | Mia, fd arbetskompis | 1 |
7(4) | Nothing else matters, gymnasiet | 1 |
8(5) | Madeleine, Sjömarkenklassen | 1 |
9(ny) | Tove, Sjömarkenklassen, rip | 1 |
10(ny) | Jasmine Thompson | 1 |
1(1) | Belma, fd arbetskompis | 2 |
2(ny) | Bianca Andreescu | 2 |
3(ny) | Bror | 2 |
4(ny) | Liverpool FC | 2 |
5(3) | Camilla S, fd arbetskompis | 2 |
6(2) | Mia, fd arbetskompis | 1 |
7(4) | Nothing else matters, gymnasiet | 1 |
8(5) | Madeleine, Sjömarkenklassen | 1 |
9(ny) | Tove, Sjömarkenklassen, rip | 1 |
10(ny) | Jasmine Thompson | 1 |
Flest dåliga drömmar:
1 | Pappa, rip | 1 |
Veckans poäng:
1 | Bianca Andreescu | 4 |
2 | Liverpool FC | 4 |
3 | Bror | 4 |
4 | Annika N, fd arbetskompis | 2 |
5 | Camilla S, fd arbetskompis | 2 |
6 | Dan, fd arbetskompis och chef, rip | 2 |
7 | Tove, rip, Sjömarkenklassen | 2 |
8 | Jasmine Thompson | 2 |
9 | Harvey Elliott, Liverpool FC | 2 |
10 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC | 2 |
11 | Pappa, rip | -2 |
Antal nykomlingar:
10
Placeringar nykomlingar:
2 | Bianca Andreescu |
3 | Bror |
4 | Liverpool FC |
9 | Tove, Sjömarkenklassen, rip |
10 | Jasmine Thompson |
11 | Harvey Elliott, Liverpool FC |
12 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC |
13 | Annika N, fd arbetskompis |
14 | Dan, fd arbetskompis och chef, rip |
15 | Pappa, rip |
Tabell:
Antal (1p) | Bra (1 p) | Dålig (-3 p) | V/e (0 p) | Poäng | ||
1 | Belma, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bianca Andreescu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | Bror | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | Camilla S, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | Mia, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | Nothing else matters, gymnasiet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Madeleine, Sjömarkenklassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Tove, Sjömarkenklassen, rip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Jasmine Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Harvey Elliott, Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Annika N, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Dan, fd arbetskompis och chef, rip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Pappa, rip | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Kommentera