Svimmade på jobbet igår av smärta. Det var 2 njurstenar och urinvägsinfektion. Fått 3 mediciner och vi hoppas det inte blir som förra gången.. Inga svimningsattacker imorse så.. jag jobbade... Vi får väl se hur det slutar det här.. Jag har kommit på vad det ska stå på min gravsten iaf.
 
"Det var bara att härda ut"
 
Resten av de sämsta i drömligan maratontabell. Övriga i förra.
 
300 Henrik Schyffert 1 1 0 0 2
301 Björn Gustafsson d.ä 1 1 0 0 2
302 Ed O'neil 1 1 0 0 2
303 Linnea Henriksson 1 1 0 0 2
304 Britt Y, fd arbetsompis 1 1 0 0 2
305 Alex Dyer, IF Elfsborg 1 1 0 0 2
306 Lionel Messi 1 1 0 0 2
307 Tommy Körberg 1 1 0 0 2
308 Pontus Gårdinger 1 1 0 0 2
309 Olof Johansson 1 1 0 0 2
310 Mikael A, fd arbetskompis 1 1 0 0 2
311 Stevie Wonder 1 1 0 0 2
312 Britbey Spears 1 1 0 0 2
313 Nick Carter 1 1 0 0 2
314 Roberto Firmino, Liverpool FC 1 1 0 0 2
315 Per Andersson 1 1 0 0 2
316 Annika Norlin 1 1 0 0 2
317 Peter Forsberg 1 1 0 0 2
318 Pawel Chibicki, IF Elfsborg 1 1 0 0 2
319 Pontus Kåmark 1 1 0 0 2
320 Sven Melander 1 1 0 0 2
321 Luke Perry, rip 1 1 0 0 2
322 Moa Lundqvist 1 1 0 0 2
323 James Milner, Liverpool FC 1 1 0 0 2
324 Joe Gomez, Liverpool FC 1 1 0 0 2
325 Hanna Hedlund 1 1 0 0 2
326 Frida Nordstrand 1 1 0 0 2
327 Henrik Lundqvist 3 2 1 0 2
328 The Office 3 2 1 0 2
329 Lena Ph 3 2 1 0 2
330 Jens Fjellström 3 2 1 0 2
331 Walking dead 3 2 1 0 2
332 Dr Phil 1 0 0 1 1
333 Sarah Sjöström 1 0 0 1 1
334 Matt Damon 1 0 0 1 1
335 Björn Borg 1 0 0 1 1
336 Ingemar Stenmark 1 0 0 1 1
337 Anders Bagge 1 0 0 1 1
338 Zara Larsson 1 0 0 1 1
339 John Stamos 1 0 0 1 1
340 Lisa Stansfield 1 0 0 1 1
341 Rafael Benitez, fd tränare LFC 1 0 0 1 1
342 Pia Johansson 1 0 0 1 1
343 Anja Persson 1 0 0 1 1
344 Louis Pasteur, rip 1 0 0 1 1
345 Claes Malmberg 3 1 1 1 1
346 Kristian, fd arbetskompis 3 1 1 1 1
347 Uno Svenningsson 3 1 1 1 1
348 Vänner-cast 2 1 1 0 0
349 Brorkompis Anders 2 1 1 0 0
350 Cosbys 2 1 1 0 0
351 Inger J (fd arbetskompis, rip) 2 1 1 0 0
352 Psykologer 2 1 1 0 0
353 Jerry Seinfeld 2 1 1 0 0
354 T-boss 7 2 3 2 0
355 Alberto Moreno, fd Liverpool FC 2 0 1 1 -1
356 Daniel Ståhl 1 0 1 0 -2
357 Tomas Ledin 1 0 1 0 -2
358 FK 1 0 1 0 -2
359 Ashton Kutcher 1 0 1 0 -2
360 Björn Skifs 1 0 1 0 -2
361 Rikard Norling 1 0 1 0 -2
362 Magnus Wislander 1 0 1 0 -2
363 Peter Settman 1 0 1 0 -2
364 Das Geboss 3 1 2 0 -2
365 Jürgen Klopp, Liverpool FC 3 1 2 0 -2
366 Ex 115 40 58 17 -19

Kommentera

Publiceras ej