Vårdcentralen igår efter fortsatta problem, nu 2 månader. Sedan 1 timmes promenad till stan och hem för mediicininköp. Det väntar också svar från laboratorium.
 
Bror och Peter L har skrivit och Peter och jag har varit ute 1½ timme.
 
 
 
 
 
Drömligans seriespel
 
På uppflyttningplats till Div 4
  • Jeanette, Sjömarkenklassen
  • Marko, Sjömarkentiden och fd BHC
  • Alex, fd arbetskompis
  • Peter L
  • Inger L, fd arbetskompis
FHL

Syster - Owen, hund, rip 0-2
Tova-Li, fd arbetskompis - Pensionärs-Jane, fd arbetskompis, rip 0-0
Niklas, Sjömarkenklassen - Anita H, fd arbetskompis och chef 0-0
Kim, gymnasiet - Mamma, rip 0-4
Bror - Roger, fd arbetskompis 4-0
Annika N, fd arbetskompis - Åsa, fd arbetskompis 2-0
Liverpool FC - Belma, fd arbetskompis 0-0
Mia, fd arbetskompis - Fröken H, fd arbetskompis 0-0
Arbsved, Sjömarkenklassen - Nothing else matters, gymnasiet 0-0
Lidén, Sjömarkenklassen - Pappa, rip 0-0

                  Spelat i/Mästare
1 Mamma, rip 11 7 2 2 28 16 23 Mästare X 1
2 Bror 11 6 1 4 28 6 19 Mästare X 3
3 Pappa, rip, titelhållare 11 5 4 2 17 5 19 Mästare X 2
4 Tova-Li, fd arbetskompis 11 3 9 0 8 5 17 Div 5
5 Annika N, fd arbetskompis 11 4 4 3 6 3 16 Div 2
6 Belma, fd arbetskompis 11 3 6 2 9 3 15 Div 3
7 Roger, fd arbetskompis 11 3 6 2 4 3 15 Div 5
8 Owen, hund, rip 11 4 2 5 10 1 14 Mästare X 4
9 Arbsved, Sjömarkenklassen 11 3 5 3 8 1 14 Div 1
10 Liverpool FC 11 2 8 1 7 -1 14 Div 1
11 Nothing else matters, gymnasiet 11 4 2 5 7 -7 14 Mästare X 1, Div 1
12 Mia, fd arbetskompis 11 3 4 4 8 0 13 Div 1
13 Fröken H, fd arbetskompis 11 2 7 2 6 0 13 Div 1
14 Lidén, Sjömarkenklassen 11 3 4 4 6 -1 13 Div 1
15 Anita H, fd arbetskompis och chef 11 2 6 3 2 -4 12 Div 2
16 Pensionärs-Jane, fd arbetskompis, rip 11 3 3 5 0 -6 12 Mästare X 1, Div 1
17 Åsa, fd arbetskompis 11 2 5 4 4 -4 11 Div 1
18 Niklas, Sjömarkenklassen 11 2 5 4 0 -5 11 Div 5
19 Syster 11 1 6 4 10 -6 9 Div 1
20 Kim, gymnasiet 11 0 8 3 0 -8 8 Div 3
 
Div 1

Marie H, fd arbetskompis - Jonas, Sjömarkenklassen, rip 0-0
Mikael A, Sjömarkenklassen - Ingemar, Sjömarkenklassen 0-0
Maria - Per G, fd arbetskompis, rip 0-0
Bianca Andreescu - Fröken J, fd arbetskompis 0-6
IF Elfsborg - Brynäs IF 0-0
Ek, gymnasiet - Helena, Sjömarkenklassen 0-0
Daniel, fd arbetskompis - Åsa, Sjömarkenklassen 0-0
Camilla S, fd arbetskompis – Orup 0-0
Natasa, Sjömarkenklassen - Christian, Sjömarkenklassen 0-0
Mikael O, Sjömarkenklassen - Mohamed Salah, Liverpool FC 0-2

1 Fröken J, fd arbetskompis 11 6 4 1 16 15 22 FHL/Div 2
2 Camilla S, fd arbetskompis 11 4 7 0 11 11 19 Div 5
3 Helena, Sjömarkenklassen 11 4 7 0 9 7 19 Div 5
4 Mohamed Salah, Liverpool FC 11 2 9 0 6 4 15 FHL/Div 4
5 Ingemar, Sjömarkenklassen 11 2 8 1 3 2 14 FHL/Div 5
6 Orup 11 1 10 0 2 2 13 FHL/Div 2
7 Ek, gymnasiet 11 2 7 2 3 -2 13 FHL
8 Natasa, Sjömarkenklassen 11 1 9 1 4 0 12 Div 5
9 Marie H, fd arbetskompis 11 1 9 1 2 0 12 FHL
10 Mikael A, Sjömarkenklassen 11 1 9 1 2 0 12 FHL/Div 5
11 Maria 11 1 9 1 2 0 12 Div 3
12 Daniel, fd arbetskompis 11 1 9 1 1 -2 12 Div 5
13 Mikael O, Sjömarkenklassen 11 1 8 2 2 -2 11 FHL/Div 5
14 Bianca Andreescu 11 1 8 2 4 -4 11 Div 5
15 Åsa, Sjömarkenklassen 11 1 7 3 2 -4 10 Div 5
16 Jonas, rip, Sjömarkenklassen 11 0 10 1 0 -4 10 FHL/Div 5
17 Christian, Sjömarkenklassen 11 0 9 2 0 -4 9 FHL/Div 5
18 IF Elfsborg 11 0 8 3 0 -5 8 FHL
19 Per G, fd arbetskompis, rip 11 0 8 3 0 -6 8 FHL/Div 2
20 Brynäs IF 11 0 7 4 -2 -8 7 Div 5
 
Div 2

Stig H, fd arbetskompis - Jari, fd arbetskompis 0-0
Yvonne L, fd arbetskompis - Tove, rip, Sjömarkenklassen 0-0
Anders D, fd arbetskompis - Marie E 0-0
Caritha, faster, rip - Dan, fd arbetskompis och chef 0-0
Angelica, kusin - Ingemar A, fd arbetskompis, rip 0-0
Kenneth, Sjömarkenklassen - Darwin Nunez, Liverpool FC 0-0
Olle, hund, rip - Farmor, rip 0-0
Mats B, fd arbetskompis - Kenny, kusin 0-0
Stefan, fd arbetskompis - Joakim, kusin 0-0
BHC - Stig K, fd arbetskompis 0-0

1 Yvonne L, fd arbetskompis 11 4 5 2 6 2 17 Div 5
2 Mats B, fd arbetskompis 11 1 9 1 0 3 13 Div 1/3
3 Darwin Nunez, Liverpool FC 11 1 10 0 2 2 13 Div 5
4 Stig K, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 2 13 Div 1/3
5 Caritha, faster, rip 11 1 10 0 2 2 13 Div 1/3
6 Angelica, kusin 11 1 10 0 2 2 13 Div 1/3
7 Jari, fd arbetskompis 11 1 10 0 1 1 13 Div 5
8 BHC 11 1 9 1 2 0 12 FHL
9 Tove, rip, Sjömarkenklassen 11 1 9 1 2 0 12 FHL
10 Dan, fd arbetskompis och chef, rip 11 1 9 1 0 0 12 Div 1/5
11 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 11 1 9 1 0 0 12 Div 4
12 Stefan, fd arbetskompis 11 0 11 0 2 0 11 FHL
13 Joakim, kusin 11 0 11 0 0 0 11 Div 1/3
14 Kenneth, Sjömarkenklassen 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
15 Kenny, kusin 11 0 11 0 0 0 11 Div 1 / 4
16 Farmor, rip 11 0 10 1 0 -2 10 FHL
17 Olle, hund, rip 11 0 10 1 0 -2 10 Div 3
18 Anders D, fd arbetskompis 11 0 10 1 0 -2 10 Div 5
19 Marie E 11 0 9 2 0 -4 9 Div 1
20 Stig H, fd arbetskompis 11 0 9 2 0 -4 9 FHL

Div 3

Börje – Angelica 0-0
Pia H, fd arbetskompis och chef - Alisson Becker, Liverpool FC 0-0
Kaley Cuoco - Maria Ek., Sjömarkenklassen 0-0
Martina, Sjömarkenklassen - Peter, kusin 0-0
Madeleine, Sjömarkenklassen - Dag, fd arbetskompis 0-0
Margareta H, fd arbetskompis - Lars Sch, fd arbetskompis 0-0
Anne - Diana, fd arbetskompis 0-0
Johnny, fd arbetskompis - Ann-Britt, fd arbetskompis 0-0
Christina M, fd arbetskompis - Tomas N, fd arbetskompis 0-0
Alf, morbror, rip - Marie B, fd arbetskompis 0-0

 

1 Angelica 11 3 7 1 5 3 16 Div 1
2 Lars Sch, fd arbetskompis 11 2 9 0 4 4 15 Div 1 / 4
3 Christina M, fd arbetskompis 11 2 9 0 3 3 15 Div 5
4 Peter, kusin 11 2 9 0 3 3 15 Div 2/5
5 Anne 11 2 8 1 2 2 14 Div 1
6 Tomas N, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 2 13 Div 5
7 Marie B, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 2 13 FHL
8 Alisson Becker, Liverpool FC 11 1 9 1 2 0 12 Div 5
9 Johnny, fd arbetskompis 11 1 9 1 2 0 12 Div 5
10 Maria Ek., Sjömarkenklassen 11 1 8 2 0 0 11 Div 5
11 Margareta H, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
12 Diana, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 2/4
13 Kaley Cuoco 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
14 Ann-Britt, fd arbetskompis 11 0 10 1 0 -1 10 Div 5
15 Madeleine, Sjömarkenklassen 11 0 10 1 0 -2 10 Div 2/5
16 Börje 11 0 10 1 0 -2 10 FHL
17 Alf, morbror, rip 11 0 10 1 0 -2 10 FHL
18 Martina, Sjömarkenklassen 11 0 10 1 0 -2 10 Div 2/5
19 Pia H, fd arbetskompis och chef 11 0 10 2 -2 -3 9 Div 5
20 Dag, fd arbetskompis 11 0 9 3 -2 -6 8 Div 5
 
Div 4

Ulrik, gymnasiet - Novak Djokovic 0-0
Pertti, farbror, rip - Birgitta P, fd arbetskompis 0-0
Isabel, fd arbetskompis - Haffa, gymnasiet 0-0
Selma, fd arbetskompis - Lena J, fd arbetskompis 0-0
Farfar, rip - Helene, fd arbetskompis och chef 0-0
Johan D, fd arbetskompis - Birgitta O-K, fd arbetskompis 0-0
Fabio Carvalho, fd Liverpool FC - Niklas Hult, IF Elfsborg 0-0
Steven Gerrard, fd Liverpool FC – Elisabeth 0-0
Emma, fd arbetskompis - Virgil van Dijk, Liverpool FC 0-0
Helena N - Roberto Firmino, fd Liverpool FC 0-0

1 Birgitta P, fd arbetskompis 11 1 10 0 2 2 13 Div 5
2 Isabel, fd arbetskompis 11 1 9 1 2 0 12 Div 5
3 Novak Djokovic 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
4 Fabio Carvalho, fd Liverpool FC 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
5 Birgitta O-K, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
6 Haffa, gymnasiet 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
7 Niklas Hult, IF Elfsborg 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
8 Lena J, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
9 Emma, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
10 Pertti, farbror, rip 11 0 11 0 0 0 11 Div 1
11 Selma, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 2
12 Elisabeth 11 0 11 0 0 0 11 Div 1
13 Roberto Firmino, fd Liverpool FC 11 0 11 0 0 0 11 Div 1
14 Johan D, fd arbetskompis 11 0 11 0 0 0 11 Div 1/5
15 Helene, fd arbetskompis och chef 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
16 Steven Gerrard, fd Liverpool FC 11 0 11 0 0 0 11 Div 3
17 Virgil van Dijk, Liverpool FC 11 0 11 0 0 0 11 Div 3/5
18 Ulrik, gymnasiet 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
19 Helena N 11 0 11 0 0 0 11 Div 5
20 Farfar, rip 11 0 10 1 0 -2 10 Div 1
 

Kommentera

Publiceras ej