Antal (1p) Bra (1 p) Dålig (-3 p) V/e (0 p) Poäng
1 Bror 1528 952 413 163 1241
2 Owen, hund, rip 591 530 43 18 992
3 Pappa, rip 1112 681 289 142 926
4 Mamma, rip 1021 655 252 114 920
5 Övriga Sjömarkenklasskamrater 565 403 114 48 626
6 Pensionärs-Jane, fd arbetskompis, rip 335 267 33 35 503
7 Nothing else matters, gymnasiet 336 273 40 23 489
8 Fröken J, fd arbetskompis 275 252 13 10 488
9 Lidén, Sjömarkenklassen 270 235 24 11 433
10 Övriga arbetskompisar 713 382 231 100 402
11 Syster 236 210 16 10 398
12 Fröken H, fd arbetskompis 307 235 48 24 398
13 Liverpool FC 227 172 32 23 303
14 Övriga från Sjömarkentiden 308 187 76 45 267
15 Anita H, fd arbetskompis och chef 186 142 22 22 262
16 Kim, gymnasiet 209 156 37 14 254
17 Orup 146 111 3 32 248
18 Mia, fd arbetskompis 158 134 19 5 235
19 Arbsved, Sjömarkenklassen 249 156 57 36 234
20 Ek, gymnasiet 153 123 16 14 228
21 Annika N, fd arbetskompis 147 115 14 18 220
22 Belma, fd arbetskompis 175 119 27 29 213
23 Marie H, fd arbetskompis 125 104 10 11 199
24 Maria 99 88 6 5 169
25 Övriga klasskompisar, gymnasiet 118 90 17 11 157
26 Tove,, Sjömarkenklassen. rip 121 91 20 10 152
27 Tova-Li, fd arbetskompis 73 66 1 6 136
28 Ingemar, Sjömarkenklassen 79 67 4 8 134
29 IF Elfsborg 107 76 17 14 132
30 Anne 85 73 10 2 128
31 Stefan, fd arbetskompis 64 60 1 3 121
32 Övriga hundar 148 88 42 18 110
33 Åsa, fd arbetskompis 64 54 3 7 109
34 Angelica, kusin 69 58 8 3 103
35 Mohamed Salah, Liverpool FC 62 53 5 4 100
36 Åsa, Sjömarkenklassen 60 48 5 7 93
37 Camilla S, fd arbetskompis 48 43 0 5 91
38 Per G, fd arbetskompis, rip 47 45 1 1 89
39 Jonas, Sjömarkenklassen, rip 49 43 1 5 89
40 Stig K, fd arbetskompis 50 44 2 4 88
41 Farmor, rip 54 43 3 8 88
42 Börje 55 45 5 5 85
43 Mikael A, Sjömarkenklassen 52 44 4 4 84
44 Mikael O, Sjömarkenklassen 47 41 2 4 82
45 Daniel, fd arbetskompis 58 43 7 8 80
46 Niklas, Sjömarkenklassen 53 41 5 7 79
47 Angelica 63 46 10 7 79
48 Stig H, fd arbetskompis 50 38 4 8 76
49 Marie B, fd arbetskompis 41 39 2 0 74
50 Joakim, kusin 55 41 8 6 72
51 Roger, fd arbetskompis 37 34 0 3 71
52 Marie E, fd arbetskompis 39 35 1 3 71
53 Farfar, rip 61 39 11 11 67
54 Lars Sch, fd arbetskompis 48 34 6 8 64
55 Caritha, faster, rip 54 40 10 4 64
56 Olle, hund, rip 42 34 5 3 61
57 Alf, morbror, rip 35 29 2 4 58
58 Pertti, farbror, rip 43 33 6 4 58
59 Pierre, kusin 45 33 6 6 60
60 Bianca Andreescu 29 28 0 1 57
61 Helena, Sjömarkenklassen 38 28 3 7 57
62 Peter, kusin 51 33 9 9 57
63 Selma, fd arbetskompis 32 28 2 2 54
64 Kenneth, Sjömarkenklassen 35 28 3 4 54
65 Jon, Sjömarkentiden 36 27 3 6 54
66 Mats B, fd arbetskompis 47 34 9 4 54
67 Christian, Sjömarkenklassen 36 29 4 3 53
68 Anders Svensson, fd IF Elfsborg 31 26 2 3 51
69 Mattias J 25 25 0 0 50
70 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 30 23 2 5 47
71 Maria Eng, Sjömarkenklassen 38 28 7 3 45
72 Elisabeth 28 22 2 4 44
73 Yvonne L, fd arbetskompis 36 25 6 5 43
74 Isabel, fd arbetskompis 29 22 3 4 42
75 Natasa, Sjömarkenklassen 29 22 3 4 42
76 Josefine D, fd arbetskompis 25 22 2 1 41
77 Patric 27 23 3 1 41
78 Malin 21 19 0 2 40
79 BHC 80 44 28 8 40
80 Bettan, rip 26 19 2 5 39
81 Poppe, hund, rip 27 21 3 3 39
82 Roberto Firmino, fd Liverpool FC 28 23 4 1 39
83 Tor, farbror 30 21 4 5 39
84 Kenny, kusin 37 23 7 7 39
85 Marlene, Sjömarkenklassen 24 20 2 2 38
86 Johnny, fd arbetskompis 27 20 3 4 38
87 Jeanette, Sjömarkenklassen 28 21 4 3 37
88 Alex, fd arbetskompis 29 23 5 1 37
89 Pink 19 17 0 2 36
90 Martina, Sjömarkenklassen 20 19 1 0 36
91 Okända 1625 712 767 146 36
92 Dan, fd arbetskompis och chef, rip 21 17 1 3 35
93 Jürgen Klopp, fd Liverpool FC 24 20 3 1 35
94 Brynäs IF 60 32 19 9 35
95 Zlatan Ibrahimovic 27 16 3 8 34
96 Inger L, fd arbetskompis 23 16 2 5 33
97 Anna-Greta, moster, rip 21 13 1 7 31
98 Jenny fd arbetskompis 22 15 2 5 31
99 Johan D, fd arbetskompis 25 18 4 3 31
100 Linda 22 17 3 2 30
101 Anders Glenmark 18 11 0 7 29
102 Jesper Rönndahl 18 14 1 3 29
103 Haffa, gymnasiet 18 14 1 3 29
104 Glenn, fd arbetskompis, rip 15 13 0 2 28
105 Madeleine, Sjömarkenklassen 17 14 1 2 28
106 Filip Hammar 19 15 2 2 28
107 Johan Larsson, IF Elfsborg 14 13 0 1 27
108 Winny, fd arbetskompis 16 14 1 1 27
109 Maria Ek, Sjömarkenklassen 22 17 4 1 27
110 Ann-Britt, fd arbetskompis 16 13 1 2 26
111 Camilla A, Sjömarkenklassen 25 16 5 4 26
112 Fredrik Wikingsson 15 13 1 1 25
113 Diana, fd arbetskompis 18 13 2 3 25
114 Tomas N, fd arbetskompis 12 12 0 0 24
115 Marie S, fd arbetskompis 13 11 0 2 24
116 Christina M, fd arbetskompis 13 11 0 2 24
117 Tony, fd arbetskompis 16 14 2 0 24
118 Luis Suarez, fd Liverpool FC 20 15 4 1 23
119 Mikael H, Sjömarkentiden, rip 13 12 1 0 22
120 Christian L, fd arbetskompis 16 9 1 6 22
121 Helene, fd arbetskompis och chef 16 12 2 2 22
122 Darwin Nunéz, Liverpool FC 12 9 0 3 21
123 Jari, fd arbetskompis 16 11 2 3 21
124 Steven Gerrard, fd Liverpool FC 11 9 0 2 20
125 Roger, kusin 11 9 0 2 20
126 Eva-Lena 15 11 2 2 20
127 Christoffer, kusin 12 10 1 1 19
128 Cristiano Ronaldo 16 12 3 1 19
129 Johanna, fd arbetskompis 9 9 0 0 18
130 Emma, fd arbetskompis 9 9 0 0 18
131 Virgil van Dijk, Liverpool FC 9 9 0 0 18
132 Anette, gymnasiet 10 8 0 2 18
133 Viktor Claesson, fd IF Elfsborg 11 10 1 0 18
134 Linda, kusin 14 10 2 2 18
135 Jeanette, fd arbetskompis 9 8 0 1 17
136 Josefine L, fd arbetskompis 9 8 0 1 17
137 Ulla-Britt, fd arbetskompis, rip 9 8 0 1 17
138 Stefan Ishizaki, fd IF Elfsborg 11 9 1 1 17
139 Margareta H, fd arbetskompis 14 9 2 3 17
140 Emme 8 8 0 0 16
141 Lasse Nilsson, fd IF Elfsborg 8 8 0 0 16
142 Glenn Strömberg 10 9 1 0 16
143 Pia H, fd arbetskompis och chef 15 10 3 2 16
144 Pernilla Wahlgren 8 7 0 1 15
145 Backstreet Boys 8 7 0 1 15
146 Sofie 8 7 0 1 15
147 Lars L, fd arbetskompis 8 7 0 1 15
148 Melissa Horn 8 7 0 1 15
149 Fredrik Lindström 8 7 0 1 15
150 Trent Alexander-Arnold, fd Liverpool FC 8 7 0 1 15

Kommentera

Publiceras ej