Antal (1p) Bra (1p) Dålig (-3 p) V/e (0 p) Poäng
1 Övriga Sjömarkenklasskamrater 43 38 4 1 69
2 Bror 81 52 22 7 67
3 Pappa, rip 52 37 12 3 53
4 Lidén 22 22 0 0 44
5 Fröken H 21 18 0 3 39
6 Mamma 46 30 13 3 37
7 Owen, rip 19 17 1 1 33
8 Okända människor 85 44 33 8 30
9 Övriga arbetskompisar 35 22 10 3 27
10 Nothing else matters-vän 16 12 2 2 22
11 Fröken J 17 14 3 0 22
12 Orup 9 7 0 2 16
13 Pensionärs-Jane (fd arb.komp) 14 11 3 0 16
14 Chefen, före fd 8 7 0 1 15
15 Ek 9 8 1 0 14
16 MatsoMarie-Marie 6 6 0 0 12
17 Arbsved 11 7 2 2 12
18 T.Ove 6 5 0 1 11
19 Övriga från Sjömarkentiden 8 6 1 1 11
20 NG 8 5 1 2 10
21 M. 9 7 2 0 10
22 Pierre, kusin 5 4 0 1 9
23 Åsa (fd arbetskompis) 5 3 0 2 8
24 Kim 6 5 1 0 8
25 Liverpool FC 9 5 2 2 8
26 Patric 4 3 0 1 7
27 Alf, morbror (rip) 4 3 0 1 7
28 Minichefen 6 4 1 1 7
29 Övriga hundar 20 11 8 1 7
30 S. 3 3 0 0 6
31 Per G, fd arbetskompis, rip 3 3 0 0 6
32 Stig K (fd arbetskompis) 3 3 0 0 6
33 Caki 3 3 0 0 6
34 The girl on my spot 3 3 0 0 6
35 Nothing else matters-väns fru 3 3 0 0 6
36 Övriga klasskompisar,gymnasie 3 3 0 0 6
37 Pink 4 2 0 2 6
38 Malina 3 2 0 1 5
39 Beck-Ungen 3 2 0 1 5
40 Josefine L, fd arbetskompis 3 2 0 1 5
41 Lars Sch, fd arbetskompis 2 2 0 0 4
42 Jon 2 2 0 0 4
43 Farfar (RIP) 2 2 0 0 4
44 Anne 2 2 0 0 4
45 Caritha, faster 2 2 0 0 4
46 BHC 2 2 0 0 4
47 Gun, fd arbetskompis 2 2 0 0 4
48 Jesper Rönndahl 3 1 0 2 4
49 Peter, kusin 4 3 1 0 4
50 Börje 4 3 1 0 4
51 Margareta H, fd arbetskompis 2 1 0 1 3
52 Filip Hammar 2 1 0 1 3
53 Robert Aschberg 2 1 0 1 3
54 Linda, kusin 1 1 0 0 2
55 Per Andersson 1 1 0 0 2
56 Will Smith 1 1 0 0 2
57 Backstreet Boys 1 1 0 0 2
58 Eva-Lena 1 1 0 0 2
59 Macgyver 1 1 0 0 2
60 Alva, fd arbetskompis 1 1 0 0 2
61 Annika Norlin 1 1 0 0 2
62 Monroe-flickan 1 1 0 0 2
63 Peter Forsberg 1 1 0 0 2
64 Ingvar Carlsson 1 1 0 0 2
65 MarieE 1 1 0 0 2
66 Stefan Ishizaki, IF Elfsborg 1 1 0 0 2
67 Tor, farbror 1 1 0 0 2
68 Pawel Chibicki, IF Elfsborg 1 1 0 0 2
69 Walking dead 1 1 0 0 2
70 Magnus Härenstam, rip 1 1 0 0 2
71 UBA (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
72 Pontus Kåmark 1 1 0 0 2
73 Sven Melander 1 1 0 0 2
74 Emre Can, fd Liverpool FC 1 1 0 0 2
75 Miriam Bryant 1 1 0 0 2
76 Jasmine Thompson 1 1 0 0 2
77 Luke Perry, rip 1 1 0 0 2
78 Johan Glans 1 1 0 0 2
79 Delaware 1 1 0 0 2
80 Moa Lundqvist 1 1 0 0 2
81 James Milner, Liverpool FC 1 1 0 0 2
82 Victoria R 1 1 0 0 2
83 Ingrid, kusin 1 1 0 0 2
84 Petter 1 1 0 0 2
85 Alex (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
86 Anders Svensson, fd IF Elfsborg 1 1 0 0 2
87 Joe Gomez, Liverpool FC 1 1 0 0 2
88 Hanna Hedlund 1 1 0 0 2
89 Frida Nordstrand 1 1 0 0 2
90 Glenn (fd arbetskompis) 1 1 0 0 2
91 Jenny (fd arbetskompis) 2 0 0 2 2
92 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 3 2 1 0 2
93 Angelica, kusin 3 2 1 0 2
94 Syster 9 5 4 0 2
95 Alberto Moreno, fd Liverpool FC 1 0 0 1 1
96 Louis Pasteur, rip 1 0 0 1 1
97 Ida Redig 1 0 0 1 1
98 Stig H (fd arbetskompis) 3 1 1 1 1
99 Kenny, kusin 2 1 1 0 0
100 Farmor, rip 2 1 1 0 0
101 Joakim, kusin 2 1 1 0 0
102 IF Elfsborg 4 1 2 1 -1
103 Peter Settman 1 0 1 0 -2
104 Brynäs IF 1 0 1 0 -2
105 Ex 15 6 8 1 -3
106 Das Geboss 2 0 2 0 -4

Kommentera

Publiceras ej