151 Niklas Strömstedt 9 6 0 1 15
152 Sadio Mané, fd Liverpool FC 10 8 1 1 15
153 Josefin Johansson 10 8 1 3 15
154 Kaley Cuoco 7 7 0 0 14
155 Jessica, gymnasiet 8 6 0 2 14
156 Elin A, fd arbetskompis 8 6 0 2 14
157 Alisson Becker, Liverpool FC 8 6 0 2 14
158 Maria A, Sjömarkenklassen 9 8 1 0 14
159 Magnus Härenstam, rip 11 9 2 0 14
160 Hans, fd arbetskompis 7 6 0 1 13
161 Zet, fd arbetskompis, rip 7 6 0 1 13
162 Mariana J, fd arbetskompis 7 6 0 1 13
163 Jordan Henderson, fd Liverpool FC 7 6 0 1 13
164 Anders D, fd arbetskompis 10 6 1 3 13
165 Goran, fd arbetskompis och chef 11 5 1 5 13
166 Henrik A, gymnasiet 11 8 2 1 13
167 Amanda Jenssen 6 6 0 0 12
168 Miriam Bryant 6 6 0 0 12
169 Joshua Kadison 6 6 0 0 12
170 Lena H-B, fd arbetskompis 6 6 0 0 12
171 Alva, fd arbetskompis 6 6 0 0 12
172 Jasmine Thompson 6 6 0 0 12
173 Jörgen W, fd arbetskompis 7 5 0 2 12
174 Yvonne I-S, fd arbetskompis 7 5 0 2 12
175 Katrin, gymnasiet, rip 7 5 0 2 12
176 Camilla E, fd arbetskompis 7 5 0 2 12
177 Big bang theory 12 9 3 0 12
178 Bodil, fd arbetskompis 6 5 0 1 11
179 Gerd, fd arbetskompis 6 5 0 1 11
180 Gun C, fd arbetskompis 7 4 0 3 11
181 Victoria, Sjömarkentiden 8 6 1 1 11
182 Nina, fd arbetskompis 8 6 1 1 11
183 Carla 14 9 4 1 11
184 Glenn Hysén, fd Liverpool FC 5 5 0 0 10
185 Susanne, kusin 5 5 0 0 10
186 Harvey Elliott, Liverpool FC 5 5 0 0 10
187 Anna-Brita, fd arbetskompis 5 5 0 0 10
188 Pia A, fd arbetskompis 6 4 0 2 10
189 Henrik H, fd arbetskompis 8 5 1 2 10
190 Evelina, kusin 9 7 2 0 10
191 Noppi, gymnasiet 9 7 2 0 10
192 Nikolaj Drozdetskij, fd BHC, rip 5 4 0 1 9
193 Lionel Messi 5 4 0 1 9
194 Rosita, fd arbetskompis 5 4 0 1 9
195 Gunvor, fd arbetskompis 5 4 0 1 9
196 Peter Forsberg 5 4 0 1 9
197 Annelie, kusin 7 5 1 1 9
198 Britt B, fd arbetskompis 7 5 1 1 9
199 Mormor, rip 10 5 2 3 9
200 Cecilia, fd arbetskompis 17 7 5 5 9
201 Rebecca 4 4 0 0 8
202 Laleh 4 4 0 0 8
203 Jesper Karlsson, fd IF Elfsborg 4 4 0 0 8
204 James Milner, fd Liverpool FC 4 4 0 0 8
205 Astrid, fd arbetskompis 4 4 0 0 8
206 Johan Rheborg 4 4 0 0 8
207 Brasse Brännström, rip 4 4 0 0 8
208 Tommy Körberg 4 4 0 0 8
209 Jamie Carragher, fd Liverpool FC 4 4 0 0 8
210 Lucas Leiva, fd Liverpool FC 4 4 0 0 8
211 Christina R-H, fd arbetskompis 4 4 0 0 8
212 Astrid Lindgren, rip 4 4 0 0 8
213 Per Frick, IF Elfsborg 4 4 0 0 8
214 Ronny, fd arbetskompis, rip 4 4 0 0 8
215 Måns Zelmerlöw 4 4 0 0 8
216 Fabinho, fd Liverpool FC 4 4 0 0 8
217 Henrik Schyffert 4 4 0 0 8
218 Birgitta W, fd arbetskompis 4 4 0 0 8
219 Monica K, fd arbetskompis 4 4 0 0 8
220 Peter L 4 4 0 0 8
221 Marie L, fd arbetskompis 4 4 0 0 8
222 Monica H, fd arbetskompis 5 3 0 2 8
223 Novak Djokovic 5 3 0 2 8
224 Andy Robertson, Liverpool FC 6 5 1 0 8
225 Erik Niva 6 5 1 0 8
226 Fredrik Z, gymnasiet 6 5 1 0 8
227 Anja Pärson 4 3 0 1 7
228 Eva-Lena P, fd arbetskompis 4 3 0 1 7
229 Gunnar, kusin 4 3 0 1 7
230 Hjördis, moster, rip 4 3 0 1 7
231 Gini Wijnaldum,  fd Liverpool FC 4 3 0 1 7
232 Kungen 4 3 0 1 7
233 Ulrik, gymnasiet 5 2 0 3 7
234 Luis Diaz, Liverpool FC 6 4 1 1 7
235 Stefan Edberg 6 4 1 1 7
236 Sven-Bertl Taube 3 3 0 0 6
237 J-O Waldner 3 3 0 0 6
238 Helen F 3 3 0 0 6
239 Fredrik Ljungberg 3 3 0 0 6
240 Fernando Torres, fd Liverpool FC 3 3 0 0 6
241 Ingvar Carlsson 3 3 0 0 6
242 Galenskaparna o After shave 3 3 0 0 6
243 Johan Glans 3 3 0 0 6
244 Naby Keita, fd Liverpool FC 3 3 0 0 6
245 Markus Rosenberg 3 3 0 0 6
246 Will Smith 3 3 0 0 6
247 Erik Ekstrand 3 3 0 0 6
248 Takumi Minamino, fd Liverpool FC 3 3 0 0 6
249 Ola Lindgren 3 3 0 0 6
250 Peter Crouch, fd Liverpool FC 3 3 0 0 6
251 Malin S, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
252 Pär, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
253 Mikael A, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
254 Eva B, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
255 Ankan Johansson 3 3 0 0 6
256 Per Gessle 3 3 0 0 6
257 Mohamed, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
258 Moa Lundqvist 3 3 0 0 6
259 Robbie Fowler, fd Liverpool FC 3 3 0 0 6
260 Liselott, fd arbetskompis 3 3 0 0 6
261 David Batra 3 3 0 0 6
262 Ulf, fd arbetskompis 4 2 0 2 6
263 Sarah Sjöström 4 2 0 2 6
264 Philippe Coutinho, fd Liverpool FC 5 4 1 0 6
265 Tomas, gymnasiet 5 4 1 0 6
266 Hilmar, gymnasiet 8 4 2 2 6
267 Britt Y, fd arbetsompis 3 2 0 1 5
268 Björn Borg 3 2 0 1 5
269 Mats Wilander 3 2 0 1 5
270 Gullbritt, fd arbetskompis 3 2 0 1 5
271 Lena J, fd arbetskompis 3 2 0 1 5
272 Bianca Ingrosso 3 2 0 1 5
273 Curtis Jones, Liverpool FC 3 2 0 1 5
274 Marko, Sjömarkentiden och fd BHC 3 2 0 1 5
275 Henrik L, gymnasiet 3 2 0 1 5
276 Britney Spears 4 1 0 3 5
277 Roxette 5 3 1 1 5
278 Uno Svenningsson 5 3 1 1 5
279 Ulrika, gymnasiet 5 3 1 1 5
280 Dag, fd arbetskompis 5 3 1 1 5
281 Birgitta P, fd arbetskompis 5 3 1 1 5
282 Helena N 6 2 1 3 5
283 Claes Malmberg 6 2 1 3 5
284 Lasse Kronér 2 2 0 0 4
285 Huset fullt-cast 2 2 0 0 4
286 Liv Strömqvist 2 2 0 0 4
287 Jacob, fd arbetskompis 2 2 0 0 4
288 Mikael Persbrandt 2 2 0 0 4
289 Lill Linfors 2 2 0 0 4
290 Frida 2 2 0 0 4
291 Robyn 2 2 0 0 4
292 Maria M 2 2 0 0 4
293 Simon Hedlund, IF Elfsborg 2 2 0 0 4
294 Arber Zeneli, IF Elfsborg 2 2 0 0 4
295 Marie M, högstadie och gymnasietiden 2 2 0 0 4
296 David, fd arbetskompis 2 2 0 0 4
297 Lars Winnerbäck 2 2 0 0 4
298 Gunde Svan 2 2 0 0 4
299 Metallica 2 2 0 0 4
300 Uven, gymnasietiden 2 2 0 0 4

Kommentera

Publiceras ej