Antal förstaplatser inom parantes 1
Flest antal veckor som 1:a i sträck, inom parantes 2
Antal veckor som 1:a i sträck, pågående, inom parantes 3
1 | Mamma, rip (47) (11) (11) | 4479 |
2 | Owen, hund, rip (50) (41) | 4402 |
3 | Bror (347) (70) | 4087 |
4 | Pappa, rip (74) (26) | 3563 |
5 | Pensionärs-Jane, fd arbetskompis | 3531 |
6 | Tova-Li, fd arbetskompis | 2198 |
7 | Nothing else matters, gymnasiet | 1921 |
8 | Lidén, Sjömarkenklassen | 1863 |
9 | Ingemar, Sjömarkenklassen | 1782 |
10 | Arbsved, Sjömarkenklassen | 1611 |
11 | Belma, fd arbetskompis (3) (3) | 1592 |
12 | Syster | 1426 |
13 | Mia, fd arbetskompis | 1126 |
14 | Camilla S, fd arbetskompis | 1047 |
15 | Annika N, fd arbetskompis | 936 |
16 | Ex | 908 |
17 | Anita H, fd arbetskompis och chef | 807 |
18 | Fröken H, fd arbetskompis | 780 |
19 | Roger, fd arbetskompis | 741 |
20 | Fröken J, fd arbetskompis | 715 |
21 | Bianca Andreescu | 701 |
22 | Åsa, Sjömarkenklassen | 584 |
23 | Jonas, Sjömarkenklassen, rip | 546 |
24 | Mikael A, Sjömarkenklassen | 529 |
25 | Farmor, rip | 474 |
26 | Yvonne L, fd arbetskompis | 458 |
27 | Liverpool FC | 430 |
28 | Angelica | 425 |
29 | Marie H, fd arbetskompis | 415 |
30 | Kim, gymnasiet | 415 |
31 | Mohamed Salah, Liverpool FC | 400 |
32 | Niklas, Sjömarkenklassen | 399 |
33 | Mikael O, Sjömarkenklassen | 377 |
34 | Pia H, fd arbetskompis och chef | 337 |
35 | Tove, Sjömarkenklassen, rip | 326 |
36 | Bettan, rip | 325 |
37 | Orup | 323 |
38 | Isabel, fd arbetskompis | 280 |
39 | Helena, Sjömarkenklassen | 272 |
40 | Maria | 266 |
41 | Christian, Sjömarkenklassen | 244 |
42 | Jari, fd arbetskompis | 228 |
43 | Brynäs IF | 217 |
44 | Kaley Cuoco | 212 |
45 | Martina, Sjömarkenklassen | 203 |
46 | Maria Eng, Sjömarkenklassen | 200 |
47 | Mats B, fd arbetskompis | 192 |
48 | Olle, hund, rip | 192 |
49 | Stefan, fd arbetskompis | 184 |
50 | Ek, gymnasiet | 183 |
51 | Marie B, fd arbetskompis | 178 |
52 | Helene, fd arbetskompis och chef | 178 |
53 | Henrik H, fd arbetskompis | 176 |
54 | Kenneth, Sjömarkenklassen | 172 |
55 | Johnny, fd arbetskompis | 170 |
56 | Stig K, fd arbetskompis | 162 |
57 | Åsa, fd arbetskompis | 151 |
58 | Pink | 150 |
59 | Marlene, Sjömarkenklassen | 148 |
60 | Goran, fd arbetskompis och chef | 147 |
61 | Per G, fd arbetskompis, rip | 118 |
62 | Tomas N, fd arbetskompis | 112 |
63 | Dan, fd arbetskompis och chef | 112 |
64 | IF Elfsborg | 108 |
65 | Joakim, kusin | 106 |
66 | Selma, fd arbetskompis | 104 |
67 | Daniel, fd arbetskompis | 96 |
68 | Anne | 95 |
69 | Melissa Horn | 95 |
70 | Natasa, Sjömarkenklassen | 86 |
71 | Maria Ek, Sjömarkenklasen | 86 |
72 | Kenny, kusin | 77 |
73 | Virgil Van Dijk, Liverppol FC | 76 |
74 | Camilla E, fd arbetskompis | 75 |
75 | Darwin Nunez, Liverpool FC | 74 |
76 | BHC | 73 |
77 | Mattias, gymnasiet | 73 |
78 | Eva B, fd arbetskompis | 66 |
79 | Börje | 66 |
80 | Maria A, Sjömarkenklassen | 66 |
81 | Alex, fd arbetskompis | 65 |
82 | Linda, kusin | 65 |
83 | Sofie | 65 |
84 | Pia A, fd arbetskompis | 65 |
85 | Janne Andersson | 64 |
86 | Ulrik, gymnasiet | 62 |
87 | Camilla A, Sjömarkenklassen | 56 |
88 | Roger, kusin | 56 |
89 | Harvey Elliott, Liverpool FC | 56 |
90 | Malin | 56 |
91 | Glenn Strömberg | 56 |
92 | Pertti, farbror | 55 |
93 | Ann-Britt, fd arbetskompis | 55 |
94 | Peter, kusin | 54 |
95 | Nikolaj Drozdetskilj, fd BHC, rip | 53 |
96 | Kjell Bergquist | 53 |
97 | Alf, morbror, rip | 52 |
98 | Farfar, rip | 52 |
99 | Cecilia, fd arbetskompis | 52 |
100 | Christina A, fd arbetskompis | 52 |
101 | Tony | 46 |
102 | Angelica, kusin | 44 |
103 | Roberto Firmino, fd Liverpool FC | 44 |
104 | Pierre, kusin | 44 |
105 | Elisabeth | 44 |
106 | Gunnar, kusin | 44 |
107 | Christina M, fd arbetskompis | 44 |
108 | Luis Diaz, Liverpool FC | 44 |
109 | Stefan Ishizaki, fd IF Elfsborg | 44 |
110 | Curtis Jones. Liverpool FC | 44 |
111 | Monica H, fd arbetskompis | 44 |
112 | Per Frick, IF Elfsborg | 44 |
113 | Alisson Becker, Liverpool FC | 44 |
114 | Måns Zelmerlöv | 44 |
115 | Poppe, hund, rip | 44 |
116 | Mattias J | 44 |
117 | Peter L | 44 |
118 | Henrik A, gymnasiet | 43 |
119 | Emma, fd arbetskompis | 34 |
120 | Marie-Louise, fd arbetskompis | 34 |
121 | Glenn, fd arbetskompis | 34 |
122 | Jürgen Klopp, Liverpool FC | 34 |
123 | Inger L, fd arbetskompis | 33 |
124 | Tor, farbror | 33 |
125 | Madeleine, Sjömarkenklassen | 33 |
126 | Jon | 33 |
127 | Hilmar, gymnasiet | 33 |
128 | Linda | 33 |
129 | Gerd, fd arbetskompis | 33 |
130 | Stig H, fd arbetskompis | 33 |
131 | Joshua Kadison | 24 |
132 | Christian L, fd arbetskompis | 23 |
133 | Anders D, fd arbetskompis | 23 |
134 | Andy Robertson, Liverpool FC | 22 |
135 | Eva-Lena P, fd arbetskompis | 22 |
136 | Ingemar A, fd arbetskompis, rip | 22 |
137 | Anette, gymnasiet | 22 |
138 | Haffa, gymnasiet | 22 |
139 | Christina R-H, fd arbetskompis | 22 |
140 | Sadio Mané, fd Liverpool FC | 22 |
141 | Anja Pärson | 22 |
142 | Monica K, fd arbetskompis | 22 |
143 | Gullbritt, fd arbetskompis | 22 |
144 | Johan Larsson, IF Elfsborg | 22 |
145 | Evelina, kusin | 22 |
146 | Viktor Claesson, fd IF Elfsborg | 22 |
147 | Marcus Rohén, fd IF Elfsborg | 22 |
148 | Heung-min Son | 22 |
149 | Pär, fd arbetskompis | 22 |
150 | Mikael A, fd arbetskompis | 22 |
151 | Britt B, fd arbetskompis | 22 |
152 | Winny, fd arbetskompis | 22 |
153 | Niklas Hult, IF Elfsborg | 22 |
154 | Alexis Mac Allister, Liverpool FC | 22 |
155 | Peter Forsberg | 22 |
156 | Mohamed, fd arbetskompis | 22 |
157 | Jonas Björkman | 22 |
158 | Pernilla Wahlgren | 22 |
159 | Mariana J, fd arbetskompis | 22 |
160 | Diana, fd arbetskompis | 22 |
161 | Annica B, fd arbetskompis | 22 |
162 | Tony, gymnasiet | 22 |
163 | Dirk Kuyt, fd Liverpool FC | 22 |
164 | Yvonne I-S, fd arbetskompis | 22 |
165 | Lea, fd arbetskompis | 22 |
166 | Sarah Sjöström | 22 |
167 | Ronny, fd arbetskompis, rip | 22 |
168 | Dan L, fd arbetskompis | 22 |
169 | Anita R, fd arbetskompis | 22 |
170 | Margareta H, fd arbetskompis | 22 |
171 | Magnus Uggla | 22 |
172 | Fabinho, fd Liverpool FC | 22 |
173 | Gunnel, lärare, gymnasiet | 22 |
174 | Marie L, fd arbetskompis | 22 |
175 | Johan D, fd arbetskompis | 22 |
176 | Henrik Schyffert | 22 |
177 | Fredrik Z, gymnasiet | 22 |
178 | Noppi, gymnasiet | 22 |
179 | Loa Falkman | 22 |
180 | Jeanette, Sjömarkenklassen | 22 |
181 | Sylva, fd arbetskompis | 22 |
182 | Inga-Britt, fd arbetskompis | 22 |
183 | Marie E, fd arbetskompis | 21 |
184 | Ove Molin, ass tränare, fd spelare Brynäs IF | 21 |
185 | Anna, gymnasiet | 21 |
186 | Samuel Holmén, fd IF Elfsborg | 21 |
187 | Anders H, fd arbetskompis | 21 |
188 | Caomihin Kelleher, Liverpool FC | 21 |
189 | Diogo Jota, Liverpool FC | 21 |
190 | Britney Spears | 21 |
191 | Sylvester Stallone | 21 |
192 | Klas Ingesson, fd tränare IF Elfsborg, rip | 21 |
193 | Michel Torneus | 21 |
194 | Bodil, fd arbetskompis | 21 |
195 | Per Gessle | 12 |
196 | Jamie Carragher, fd Liverpool FC | 12 |
197 | Lucas Leiva, fd Liverpool FC | 12 |
198 | Ebba Andersson | 12 |
199 | Mikael H, Sjömarkentiden, rip | 12 |
200 | Caroline Wozniacki | 12 |
201 | Nina, fd arbetskompis | 12 |
202 | Mark Cuban | 12 |
203 | Ian Rush, fd Liverpool FC | 12 |
204 | Thierry Henry | 12 |
205 | Astrid Lindgren, rip | 12 |
206 | Cristiano Ronaldo | 12 |
207 | Ankan Johansson | 12 |
208 | Kristian A, fd arbetskompis | 12 |
209 | Birgitta W, fd arbetskompis | 12 |
210 | Felix Herngren | 12 |
211 | Gun C, fd arbetskompis | 12 |
212 | Josefine D, fd arbetskompis | 12 |
213 | Anton Rödin, Brynäs IF | 12 |
214 | Bianca Ingrosso | 12 |
215 | Lars L, fd arbetskompis | 12 |
216 | Ingalill F, fd arbetskompis | 12 |
217 | Rafael Nadal | 12 |
218 | Merja, fd arbetskompis | 12 |
219 | Patric | 12 |
220 | Lars Sch, fd arbetskompis | 11 |
221 | Ulf, fd arbetskompis | 11 |
222 | Gunvor, fd arbetskompis | 11 |
223 | Elvis Presley, rip | 11 |
224 | Birgitta P, fd arbetskompis | 11 |
225 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC | 11 |
226 | Pugh Rogefeldt, rip | 11 |
227 | Rolf Lassgård | 11 |
228 | Lillemor | 11 |
229 | Jessica, gymnsiet | 11 |
230 | Lisa Ekdahl | 11 |
231 | Hjördis, moster, rip | 11 |
232 | Tage Danielsson, rip | 11 |
233 | Per B, fd arbetskompis | 11 |
234 | Lasse Berghagen, rip | 11 |
235 | Helena N | 11 |
236 | Ellen Bergström | 11 |
Kommentera