Bror har skrivit, jag har superhuvudvärk, jag var extremt trött igår , fick lägga mig på eftermiddagen för jag kunde inte hålla ögongen öppna och jag har sett 1 säsong av Professor T.
 
Drömligans seriespel
 
På uppflyttningplats till Div 4:
  • Mohamed, fd arbetskompis
  • Maria Eng.,Sjömarkenklassen
  • Roger Rönnberg
  • Ralf Edström
  • Jonas, gymnasiet
FHL

Tova-Li, fd arbetskompis - Nothing else matters, gymnasiet 0-0
Bror - Ingemar, Sjömarkenklassen 0-0
Syster - Fröken H, fd arbetskompis 0-2
Anita H, fd arbetskompis och chef - Belma, fd arbetskompis 0-2
Mia, fd arbetskompis - Owen, hund, rip 0-0
Mohamed Salah, Liverpool FC - Marie H, fd arbetskompis 2-0
Ek, gymnasiet - Annika N, fd arbetskompis 0-0
Arbsved, Sjömarkenklassen - Pensionärs-Jane, fd arbetskompis 1-2
Lidén, Sjömarkenklassen - Pappa, rip 0-0
Fröken J, fd arbetskompis - Mamma, rip 0-2

                  Spelat i/Mästare
1 Arbsved, Sjömarkenklassen 3 2 0 1 7 5 6 Div 1
2 Pappa, rip 2 2 0 0 6 5 6 Mästare X 1
3 Fröken H, fd arbetskompis 3 2 0 1 6 4 6 Div 1
4 Lidén, Sjömarkenklassen 2 2 0 0 4 4 6 Div 1
5 Anita H, fd arbetskompis och chef 3 2 0 1 2 4 6 Div 2
6 Mamma, rip 3 2 0 1 4 2 6 Mästare X 1
7 Mia, fd arbetskompis 3 1 2 0 2 2 5 Div 1
8 Pensionärs-Jane, fd arbetskompis 3 1 1 1 3 0 4 Mästare X 1, Div 1
9 Owen, hund, rip, titelhållare 3 1 1 1 2 0 4 Mästare X 4
10 Ingemar, Sjömarkenklassen 3 1 1 1 2 0 4 Div 5
11 Mohamed Salah, Liverpool FC 3 1 1 1 2 0 4 Div 4
12 Belma, fd arbetskompis 3 1 1 1 2 0 4 Div 3
13 Bror 3 1 1 1 -2 -2 4 Mästare X 3
14 Tova-Li, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
15 Nothing else matters, gymnasiet 3 0 2 1 0 -2 2 Mästare X 1, Div 1
16 Fröken J, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 Div 2
17 Syster 3 0 2 1 0 -2 2 Div 1
18 Ek, gymnasiet 3 0 1 2 0 -6 2 FHL
19 Marie H, fd arbetskompis 3 0 1 2 0 -6 1 Div 1
20 Annika N, fd arbetskompis 3 0 1 2 -2 -6 1 Div 2

Div 1

Per G, fd arbetskompis, rip - Stefan, fd arbetskompis 0-0
Maria - Roger, fd arbetskompis 0-0
Övriga från Sjömarkentiden - Jonas, rip, Sjömarkenklassen -2 - 0
Christian, Sjömarkenklassen - Kenny, kusin 0-0
Orup - Tove, rip, Sjömarkenklassen 0-0
Åsa, fd arbetskompis - Daniel, fd arbetskompis 0-0
Liverpool FC - Stig K, fd arbetskompis 0-0
Camilla S, fd arbetskompis - Övriga hundar 0-2
Mats B, fd arbetskompis - Åsa, Sjömarkenklassen 0-0
Niklas, Sjömarkenklassen - Kim, gymnasiet 0-0

1 Övriga från Sjömarkentiden 3 2 0 1 1 1 6 FHL/Div 2
2 Jonas, rip, Sjömarkenklassen 3 1 2 0 0 2 6 FHL/Div 5
3 Liverpool FC 3 1 2 0 0 2 5 FHL
4 Övriga hundar 3 1 2 0 2 2 4 FHL/Div 5
5 Camilla S, fd arbetskompis 3 1 1 1 2 0 4 Div 5
6 Tove, rip, Sjömarkenklassen 3 1 1 1 0 0 4 FHL/Div 2
7 Åsa, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
8 Maria 3 0 3 0 0 0 3 Div 3
9 Orup 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 2
10 Roger, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 5
11 Christian, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 5
12 Niklas, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 5
13 Stig K, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 3
14 Åsa, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 FHL
15 Kim, gymnasiet 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 3
16 Kenny, kusin 3 0 3 0 0 0 3 Div 4
17 Per G, fd arbetskompis, rip 3 0 2 1 0 -1 2 FHL/Div 2
18 Mats B, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 Div 3
19 Stefan, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 FHL/Div 2
20 Daniel, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 Div 5

Div 2

Mikael O, Sjömarkenklassen - Natasa, Sjömarkenklassen 0-0
Farmor, rip - Dan, fd arbetskompis och chef 0-0
MarieE - Caritha, faster, rip 0-0
BHC - Mikael A, Sjömarkenklassen 0-0
Börje - Martina, Sjömarkenklassen 0-0
Maria Ek., Sjömarkenklassen - Marie B, fd arbetskompis 0-0
Stig H, fd arbetskompis - Anders D, fd arbetskompis 0-0
Bianca Andreescu - Helena, Sjömarkenklassen 0-0
Kenneth, Sjömarkenklassen - IF Elfsborg 0-0
Angelica - Brynäs IF 0-0

1 Bianca Andreescu 3 1 2 0 6 6 5 Div 1/5
2 Mikael A, Sjömarkenklassen 3 1 2 0 2 2 5 FHL/Div 5
3 Dan, fd arbetskompis och chef 3 1 2 0 2 2 5 Div 1/5
4 Stig H, fd arbetskompis 3 1 2 0 2 2 5 FHL
5 Natasa, Sjömarkenklassen 3 1 2 0 2 2 5 Div 1/5
6 Angelica 3 0 3 0 0 0 3 Div 1/3
7 Martina, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
8 Helena, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
9 IF Elfsborg 3 0 3 0 0 0 3 FHL
10 Brynäs IF 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
11 Anders D, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
12 Börje 3 0 3 0 0 0 3 FHL
13 Mikael O, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 FHL/Div 5
14 MarieE 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
15 Kenneth, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
16 BHC 3 0 3 0 0 0 3 FHL
17 Farmor, rip 3 0 2 1 0 -2 2 FHL
18 Caritha, faster, rip 3 0 2 1 0 -2 2 Div 1/3
19 Marie B, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -6 2 FHL/Div 3
20 Maria Ek., Sjömarkenklassen 3 0 1 2 0 -4 1 Div 5

Div 3

Jari, fd arbetskompis - Helene, fd arbetskompis och chef 0-0
Pertti, farbror, rip - Pia H, fd arbetskompis och chef 0-0
Selma, fd arbetskompis - Ulrik, gymnasiet 0-0
Olle, hund, rip - Angelica, kusin 0-0
Darwin Nunez, Liverpool FC - Kaley Cuoco 0-0
Tomas N, fd arbetskompis – Anne 0-2
Peter, kusin - Roberto Firmino, fd Liverpool FC 0-0
Joakim, kusin - Johnny, fd arbetskompis 0-0
Madeleine, Sjömarkenklassen - Alf, morbror, rip 0-0
Ingemar A, fd arbetskompis, rip - Yvonne L, fd arbetskompis 0-0

1 Anne 3 1 2 0 2 2 5 Div 1
2 Olle, hund, rip 3 1 2 0 2 2 5 Div 2
3 Ingemar A, fd arbetskompis, rip 3 1 2 0 1 1 5 Div 4
4 Pia H, fd arbetskompis och chef 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
5 Yvonne L, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 2/5
6 Peter, kusin 3 0 3 0 0 0 3 Div 2/5
7 Jari, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
8 Helene, fd arbetskompis och chef 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
9 Kaley Cuoco 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
10 Darwin Nunez, Liverpool FC 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
11 Ulrik, gymnasiet 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
12 Selma, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 2
13 Angelica, kusin 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
14 Joakim, kusin 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
15 Alf, morbror, rip 3 0 3 0 0 0 3 FHL
16 Roberto Firmino, fd Liverpool FC 3 0 3 0 0 0 3 Div 1/5
17 Madeleine, Sjömarkenklassen 3 0 3 0 0 0 3 Div 2/5
18 Johnny, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -1 2 Div 5
19 Tomas N, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 Div 5
20 Pertti, farbror, rip 3 0 2 1 0 -2 2 Div 1

Div 4

Helena N - Emma, fd arbetskompis 0-0
Anette, gymnasiet – Elisabeth 0-0
Margareta H, fd arbetskompis - Ann-Britt, fd arbetskompis 0-0
Dag, fd arbetskompis - Farfar, rip 0-0
Bettan, rip - Johan D, fd arbetskompis 0-0
Okända människor - Virgil van Dijk, Liverpool FC -2 - 0
Alisson Becker, Liverpool FC - Luis Diaz, Liverpool FC 0-0
Lars Sch, fd arbetskompis - Diana, fd arbetskompis 0-0
Josefine D, fd arbetskompis - Steven Gerrard, fd Liverpool FC 0-0
Christina M, fd arbetskompis – Jon 0-0

1 Margareta H, fd arbetskompis 3 1 2 0 2 2 5 Div 5
2 Virgil van Dijk, Liverpool FC 3 1 2 0 0 2 5 Div 3/5
3 Okända människor 3 1 1 1 2 2 4 FHL
4 Christina M, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
5 Helena N 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
6 Dag, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
7 Josefine D, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 2
8 Ann-Britt, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
9 Anette, gymnasiet 3 0 3 0 0 0 3 Div 3/5
10 Luis Diaz, Liverpool FC 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
11 Jon 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
12 Lars Sch, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
13 Elisabeth 3 0 3 0 0 0 3 Div 1
14 Bettan, rip 3 0 3 0 0 0 3 Div 3
15 Johan D, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 1/5
16 Diana, fd arbetskompis 3 0 3 0 0 0 3 Div 2
17 Steven Gerrard, fd Liverpool FC 3 0 3 0 0 0 3 Div 3
18 Alisson Becker, Liverpool FC 3 0 3 0 0 0 3 Div 5
19 Emma, fd arbetskompis 3 0 2 1 0 -2 2 Div 5
20 Farfar, rip 3 0 2 1 0 -4 2 Div 1

 

Kommentera

Publiceras ej