- Mohamed, fd arbetskompis
- Lena H-B, fd arbetskompis
- Maria Eng.,Sjömarkenklassen
- Roger Rönnberg
- Ralf Edström
Nothing else matters, gymnasiet - Ingemar, Sjömarkenklassen 2-0
Fröken H, fd arbetskompis - Tova-Li, fd arbetskompis 2-2
Belma, fd arbetskompis – Bror 0 - -1
Owen, hund, rip – Syster 2-0
Marie H, fd arbetskompis - Anita H, fd arbetskompis och chef 0-0
Annika N, fd arbetskompis - Mia, fd arbetskompis 0-0
Pensionärs-Jane, fd arbetskompis - Mohamed Salah, Liverpool FC 2-0
Pappa, rip - Ek, gymnasiet 2-0
Mamma, rip - Arbsved, Sjömarkenklassen -2 - 0
Fröken J, fd arbetskompis - Lidén, Sjömarkenklassen 2 - -2
Spelat i/Mästare | |||||||||
1 | Arbsved, Sjömarkenklassen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | Div 1 |
2 | Pappa, rip | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7 | Mästare X 1 |
3 | Fröken H, fd arbetskompis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | Div 1 |
4 | Anita H, fd arbetskompis och chef | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | Div 2 |
5 | Pensionärs-Jane, fd arbetskompis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | Mästare X 1, Div 1 |
6 | Owen, hund, rip, titelhållare | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | Mästare X 4 |
7 | Belma, fd arbetskompis | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | Div 3 |
8 | Mia, fd arbetskompis | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | Div 1 |
9 | Mamma, rip | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | Mästare X 1 |
10 | Lidén, Sjömarkenklassen | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | Div 1 |
11 | Fröken J, fd arbetskompis | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | Div 2 |
12 | Nothing else matters, gymnasiet | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Mästare X 1, Div 1 |
13 | Tova-Li, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | Div 5 |
14 | Ingemar, Sjömarkenklassen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | Div 5 |
15 | Mohamed Salah, Liverpool FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | Div 4 |
16 | Bror | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | -3 | 4 | Mästare X 3 |
17 | Syster | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 | Div 1 |
18 | Marie H, fd arbetskompis | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 2 | Div 1 |
19 | Annika N, fd arbetskompis | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | -6 | 2 | Div 2 |
20 | Ek, gymnasiet | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 | 2 | FHL |
Div 1
Stefan, fd arbetskompis - Roger, fd arbetskompis 0-0
Jonas, rip, Sjömarkenklassen - Per G, fd arbetskompis, rip 0 - -2
Kenny, kusin – Maria 0-0
Tove, rip, Sjömarkenklassen - Övriga från Sjömarkentiden 0-0
Daniel, fd arbetskompis - Christian, Sjömarkenklassen -2 - 0
Stig K, fd arbetskompis – Orup 0-0
Övriga hundar - Åsa, fd arbetskompis 0-0
Åsa, Sjömarkenklassen - Liverpool FC 0-0
Kim, gymnasiet - Camilla S, fd arbetskompis 0-0
Niklas, Sjömarkenklassen - Mats B, fd arbetskompis 0-0
1 | Jonas, rip, Sjömarkenklassen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | FHL/Div 5 |
2 | Övriga från Sjömarkentiden | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | FHL/Div 2 |
3 | Christian, Sjömarkenklassen | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | FHL/Div 5 |
4 | Liverpool FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | FHL |
5 | Övriga hundar | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | FHL/Div 5 |
6 | Camilla S, fd arbetskompis | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Div 5 |
7 | Tove, rip, Sjömarkenklassen | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | FHL/Div 2 |
8 | Åsa, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
9 | Maria | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 3 |
10 | Orup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL/Div 2 |
11 | Roger, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL/Div 5 |
12 | Niklas, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL/Div 5 |
13 | Stig K, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 3 |
14 | Åsa, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL |
15 | Kim, gymnasiet | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL/Div 3 |
16 | Kenny, kusin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 4 |
17 | Mats B, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | Div 3 |
18 | Stefan, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | FHL/Div 2 |
19 | Per G, fd arbetskompis, rip | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | -3 | 2 | FHL/Div 2 |
20 | Daniel, fd arbetskompis | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | -4 | 2 | Div 5 |
Div 2
Natasa, Sjömarkenklassen - Dan, fd arbetskompis och chef 2-0
Caritha, faster, rip - Mikael O, Sjömarkenklassen 0-0
Mikael A, Sjömarkenklassen - Farmor, rip 0-0
Martina, Sjömarkenklassen – MarieE 0-0
Marie B, fd arbetskompis – BHC 0-0
Anders D, fd arbetskompis – Börje 0-0
Helena, Sjömarkenklassen - Maria Ek., Sjömarkenklassen 0-0
IF Elfsborg - Stig H, fd arbetskompis 0-0
Brynäs IF - Bianca Andreescu 0-0
Angelica - Kenneth, Sjömarkenklassen 0-0
1 | Natasa, Sjömarkenklassen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | Div 1/5 |
2 | Bianca Andreescu | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | Div 1/5 |
3 | Mikael A, Sjömarkenklassen | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | FHL/Div 5 |
4 | Stig H, fd arbetskompis | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | FHL |
5 | Dan, fd arbetskompis och chef | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | Div 1/5 |
6 | Angelica | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1/3 |
7 | Martina, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
8 | Helena, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
9 | IF Elfsborg | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL |
10 | Brynäs IF | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
11 | Anders D, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
12 | Börje | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL |
13 | Mikael O, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL/Div 5 |
14 | MarieE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
15 | Kenneth, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
16 | BHC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL |
17 | Farmor, rip | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | FHL |
18 | Caritha, faster, rip | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | Div 1/3 |
19 | Marie B, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | 3 | FHL/Div 3 |
20 | Maria Ek., Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 2 | Div 5 |
Div 3
Helene, fd arbetskompis och chef - Pia H, fd arbetskompis och chef 0-0
Ulrik, gymnasiet - Jari, fd arbetskompis 0-0
Angelica, kusin - Pertti, farbror, rip 0-0
Kaley Cuoco - Selma, fd arbetskompis 0-0
Anne - Olle, hund, rip 0-0
Roberto Firmino, fd Liverpool FC - Darwin Nunez, Liverpool FC 0-0
Johnny, fd arbetskompis - Tomas N, fd arbetskompis 0-0
Alf, morbror, rip - Peter, kusin 0-0
Yvonne L, fd arbetskompis - Joakim, kusin 0-0
Ingemar A, fd arbetskompis, rip - Madeleine, Sjömarkenklassen 0-0
1 | Anne | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | Div 1 |
2 | Olle, hund, rip | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | Div 2 |
3 | Ingemar A, fd arbetskompis, rip | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | Div 4 |
4 | Pia H, fd arbetskompis och chef | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
5 | Yvonne L, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 2/5 |
6 | Peter, kusin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 2/5 |
7 | Jari, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
8 | Helene, fd arbetskompis och chef | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
9 | Kaley Cuoco | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
10 | Darwin Nunez, Liverpool FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
11 | Ulrik, gymnasiet | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
12 | Selma, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 2 |
13 | Angelica, kusin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
14 | Joakim, kusin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
15 | Alf, morbror, rip | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | FHL |
16 | Roberto Firmino, fd Liverpool FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1/5 |
17 | Madeleine, Sjömarkenklassen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 2/5 |
18 | Johnny, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 3 | Div 5 |
19 | Tomas N, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | Div 5 |
20 | Pertti, farbror, rip | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | Div 1 |
Div 4
Emma, fd arbetskompis – Elisabeth 0-0
Ann-Britt, fd arbetskompis - Helena N 0-0
Farfar, rip - Anette, gymnasiet 0-0
Johan D, fd arbetskompis - Margareta H, fd arbetskompis 0-0
Virgil van Dijk, Liverpool FC - Dag, fd arbetskompis 0-0
Luis Diaz, Liverpool FC - Bettan, rip 0-0
Diana, fd arbetskompis - Okända människor 0 - -4
Steven Gerrard, fd Liverpool FC - Alisson Becker, Liverpool FC 0-0
Jon - Lars Sch, fd arbetskompis 0-0
Christina M, fd arbetskompis - Josefine D, fd arbetskompis 0-0
1 | Diana, fd arbetskompis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | Div 2 |
2 | Margareta H, fd arbetskompis | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | Div 5 |
3 | Virgil van Dijk, Liverpool FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | Div 3/5 |
4 | Christina M, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
5 | Helena N | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
6 | Dag, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
7 | Josefine D, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 2 |
8 | Ann-Britt, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
9 | Anette, gymnasiet | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 3/5 |
10 | Luis Diaz, Liverpool FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
11 | Jon | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
12 | Lars Sch, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
13 | Elisabeth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1 |
14 | Bettan, rip | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 3 |
15 | Johan D, fd arbetskompis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 1/5 |
16 | Steven Gerrard, fd Liverpool FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 3 |
17 | Alisson Becker, Liverpool FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Div 5 |
18 | Okända människor | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 4 | FHL |
19 | Emma, fd arbetskompis | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 3 | Div 5 |
20 | Farfar, rip | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 3 | Div 1 |
Kommentera