Drömligan - Maratontabell, vi som inte kom in. Plats 151-299. Vad för löst folk är med där?
0kommentarer Resten kommer i nästa- allt fick inte plats i ett inlägg.
151 | Lill Linfors | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
152 | Skåne-Frida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
153 | Robyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
154 | Nina (fd arbetskompis) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
155 | Maria M-fors | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
156 | Simon Hedlund, fd IF Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
157 | Galenskaparna o After shave | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
158 | Brasse Brännström, rip | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
159 | Anders, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
160 | Arber Zeneli, fd IF Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
161 | Ann-Britt, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
162 | Philippe Coutinho, fd Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
163 | MM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
164 | David, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
165 | Tobias Hysén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
166 | Lars Winnerbäck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
167 | Gunde Svan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
168 | Metallica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
169 | Uven | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
170 | Wayne Rooney | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
171 | Måns Zelmerlöv | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
172 | Anna-Brita, fd arbetskompis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
173 | Glenn Hysén, fd Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
174 | Will Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
175 | Macgyver | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
176 | Ingvar Carlsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
177 | Emre Can, fd Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
178 | Ingrid, kusin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
179 | Johan Glans | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
180 | Petter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
181 | Person of interest | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
182 | Cecilia, fd arbetskompis | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 |
183 | Yvonne I-S, fd arbetskompis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
184 | Hasse Alfredsson, rip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
185 | Tage Danielsson, rip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
186 | Niklas Wikegård | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
187 | Goran, fd arbetskompis o chef | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
188 | Hjördis (RIP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
189 | Ida Redig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
190 | Robert Aschberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
191 | Timo Räisänen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
192 | Jan Guillou | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
193 | Roger Federer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
194 | John McEnroe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
195 | Bröderna Sedin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
196 | Ola Wenström | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
197 | Ola Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
198 | Bruce Springsteen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
199 | Men At Work | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
200 | Hockeylandslaget | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
201 | Arne Hegerfors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
202 | David Beckham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
203 | Victoria Beckham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
204 | Rikard (kusin) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
205 | Isaac Thelin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
206 | Agnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
207 | Caroline (fd arbetskompis) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
208 | Beyonce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
209 | Seppo o Sirka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
210 | Marcus Rohdén, fd IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
211 | Svennis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
212 | Rosita (fd arbetskompis) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
213 | Mike Matusow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
214 | Mario Balotelli, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
215 | Karin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
216 | Ulf Elfving | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
217 | Birgitta S., fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
218 | Stefan Holm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
219 | Susanne, kusin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
220 | Rod Stewart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
221 | Josephine Bornebusch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
222 | Di Leva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
223 | Orups fd fru, Sofia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
224 | Marit Björgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
225 | David Batra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
226 | Oscar Hiljemark, fd IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
227 | Boris Becker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
228 | Martin Stenmarck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
229 | Olsen-Sisters | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
230 | Mats Wilander | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
231 | Abbas Hassan, fd IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
232 | Ankan Parmström | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
233 | John Guidetti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
234 | Andreas M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
235 | Alexander Ovechkin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
236 | Daniel Negreanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
237 | Carl-Philip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
238 | Loa Falkman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
239 | Freja Hallberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
240 | Therese Johaug | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
241 | Bruce Grobbelaar, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
242 | Jörgen Persson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
243 | Henrik Dorsin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
244 | Stefan Edberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
245 | Slobodan Zivojinovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
246 | Bo Kasper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
247 | Tomas von Brömsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
248 | Hasse Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
249 | Johan Rheborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
250 | Jennifer Aniston | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
251 | Molly Hammar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
252 | Peter Jöback | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
253 | Phoenix Parnevik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
254 | Penny Parnevik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
255 | Inga-Britt, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
256 | Gunvor, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
257 | Kevin Stuhr Ellegard, IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
258 | John Arne Riise, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
259 | Martin, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
260 | Staffan Hellstrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
261 | Martin Skrtel, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
262 | Annika Andersson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
263 | Lars Ohly | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
264 | Daniel Sturridge, Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
265 | Lisa Ekdahl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
266 | Astrid Lindgren, rip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
267 | Sören, rip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
268 | Jesper Parnevik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
269 | Molly Sandén | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
270 | Renee Nyberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
271 | Peter Crouch, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
272 | Sebastian Enterfelt, fd Brynäs IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
273 | Robbie Fowler, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
274 | Michael Owen, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
275 | Adam Lallana, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
276 | Drottning Silvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
277 | Nikolaj Drozdetskij, rip, fd BHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
278 | Diego Maradona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
279 | Kungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
280 | Malin Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
281 | Lucas Leiva, fd Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
282 | Erik Niva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
283 | Ulf Lundell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
284 | Cathrine Zeta-Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
285 | Victor Lindelöf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
286 | C-S Åkerström | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
287 | Ola Lindgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
288 | Kapten Röd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
289 | Lasse Åberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
290 | Tobias Linderoth, fd IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
291 | Kenny Jönsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
292 | Hanna, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
293 | Bianca Wahlgren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
294 | Jesper Karlsson, IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
295 | Jamie Meyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
296 | Astrid, fd arbetskompis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
297 | Jesper Blomkvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
298 | Gry Forsell | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
299 | Markus Rosenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kommentera