Antal förstaplatser inom parantes 1
Flest antal veckor som 1:a i sträck, inom parantes 2
Antal veckor som 1:a i sträck, pågående, inom parantes 3
1 | Belma, arbetskompis (1) (1) (1) | 618 |
2 | Bror (1) (1) | 494 |
3 | Mamma (4) (4) | 451 |
4 | Pappa | 419 |
5 | Owen | 328 |
6 | Stefan, arbetskompis | 302 |
7 | Farfar, rip | 302 |
8 | Luis Suarez, fd Liverpool FC | 236 |
9 | Syster | 214 |
10 | Nothing else matters, gymnasiet | 212 |
11 | Lill Lindfors | 203 |
12 | Angelica, kusin | 202 |
13 | Orup | 166 |
14 | Fröken J, fd arbetskompis | 162 |
15 | Farmor, rip | 135 |
16 | Peter, kusin | 124 |
17 | Stig K, fd arbetskompis | 110 |
18 | Per G, fd arbetskompis, rip | 102 |
19 | Maria | 102 |
20 | Liverpool FC | 102 |
21 | Pertti, farbror | 102 |
22 | Lidén, Sjömarkenklassen | 98 |
23 | Fröken H, arbetskompis | 98 |
24 | Kim, gymnasiet | 76 |
25 | Brynäs IF | 74 |
26 | Anna-Greta, moster, rip | 64 |
27 | Pink | 64 |
28 | Mia, arbetskompis | 64 |
29 | Pierre, kusin | 64 |
30 | Pensionärs-Jane, arbetskompis | 54 |
31 | Roger, kusin | 54 |
32 | Mormor, rip | 54 |
33 | Marie H, arbetskompis | 52 |
34 | Ex | 51 |
35 | Filip Hammar | 33 |
36 | Anita H, arbetskompis och fd chef | 23 |
37 | Fredrik Wikingsson | 22 |
38 | Ek, gymnasiet | 12 |
39 | Anne | 12 |
40 | Bruce Springsteen | 12 |
41 | Jörgen W, fd arbetskompid | 12 |
42 | Hjördis. Moster | 12 |
43 | Annelie, kusin | 12 |
44 | Alex, fd arbetskompis | 12 |
45 | Ola Andersson | 12 |
46 | Ola Wenström | 12 |
47 | Bröderna Sedin | 12 |
48 | Lasse Nilsson, fd IF Elfsborg | 12 |
49 | John McEnroe | 12 |
50 | Roger Federer | 12 |
51 | Lars Sch, fd arbetskompis | 12 |
52 | Jan Guillou | 12 |
53 | Timo Räisänen | 12 |
54 | Mikael Persbrandt | 11 |
Kommentera